Home / New York City / Queens / Woodhaven
Home Sales in Woodhaven, Queens, NYC
Recent residential sales in Woodhaven, Queens: address, property type, sale price and sale date. Names of buyers and sellers are not published here.
172sales, last 12 months (2024-12-01 to 2025-12-31)
$771,935median sale price, same period
494sales in the data, 2023-01-01 to 2025-12-31
Search Woodhaven by street or address
By property type, last 12 months
| Type | Sales | Median sale price |
|---|---|---|
| One family home | 88 | $718,750 |
| Two family home | 70 | $865,000 |
| Three family home | 13 | $969,000 |
| Condo (walk-up) | 1 | $400,000 |
Most recent sales in Woodhaven
| Address | Property type | Sale price | Sale date |
|---|---|---|---|
| 9119 82nd Street | One family home | $715,000 | 2025-12-23 |
| 85-21 80 St | One family home | $795,000 | 2025-12-22 |
| 91-34 81 Street | Two family home | $990,000 | 2025-12-19 |
| 85-63 98 Street | One family home | $785,000 | 2025-12-17 |
| 87-38 94 Street | Two family home | $960,000 | 2025-12-15 |
| 80-17 88 Road | One family home | $445,000 | 2025-12-15 |
| 85-10 88 Avenue | Two family home | $300,000 | 2025-12-11 |
| 91-30 Park Lane South | One family home | $797,400 | 2025-12-09 |
| 90-12 77 Street | Two family home | $990,000 | 2025-12-09 |
| 76-53 85th Road | Three family home | $1,270,000 | 2025-12-08 |
| 92-38 77th Street | One family home | $630,000 | 2025-12-05 |
| 8856 77th Street | Two family home | $785,000 | 2025-12-05 |
| 76-38 Park Lane South | Two family home | $655,000 | 2025-12-04 |
| 86-21 89 Street | Two family home | $700,800 | 2025-12-02 |
| 85-42 89 Street | Two family home | $501,600 | 2025-12-02 |
| 85-13 91 Avenue | Three family home | $710,400 | 2025-12-02 |
| 74-13 93 Ave | Two family home | $999,000 | 2025-12-01 |
| 85-92 98 Street | One family home | $770,000 | 2025-11-26 |
| 89-30 85th Street | One family home | $788,000 | 2025-11-20 |
| 8571 88th Street | One family home | $979,888 | 2025-11-20 |
| 92-17 95 Street | Two family home | $755,000 | 2025-11-18 |
| 87-41 95th Street | One family home | $990,000 | 2025-11-14 |
| 85-19 89 Avenue | Two family home | $1,050,000 | 2025-11-14 |
| 80-49 88th Avenue | One family home | $520,000 | 2025-11-14 |
| 94-26 86 Road | Two family home | $980,000 | 2025-11-13 |
| 89-17 91st Street | One family home | $835,000 | 2025-11-13 |
| 87-77 95th Street | One family home | $995,000 | 2025-11-13 |
| 85-64 79 Street | Two family home | $740,000 | 2025-11-13 |
| 8825 90th Street | One family home | $870,000 | 2025-11-12 |
| 80-48 89th Avenue | Three family home | $835,000 | 2025-11-10 |
| 92-32 76 Street | One family home | $625,000 | 2025-11-07 |
| 91-13 85 Avenue | Two family home | $1,250,000 | 2025-10-30 |
| 84-25 85th Avenue | Three family home | $1,160,000 | 2025-10-30 |
| 86-90 102 Street | Two family home | $1,100,000 | 2025-10-29 |
| 88-29 74 Place | One family home | $682,000 | 2025-10-22 |
| 85-09 89th Avenue | Two family home | $800,000 | 2025-10-21 |
| 84-04 89th Avenue | One family home | $670,000 | 2025-10-21 |
| 8600 80th Street | One family home | $800,000 | 2025-10-17 |
| 94-36 86th Road | Two family home | $1,100,000 | 2025-10-15 |
| 87-31 98 Street | Two family home | $1,055,000 | 2025-10-15 |
| 91-24 85th Street | One family home | $475,000 | 2025-10-14 |
| 88-08 88th Street | Two family home | $988,000 | 2025-10-14 |
| 88-38 74 Place | One family home | $755,000 | 2025-10-08 |
| 89-12 88th Avenue | One family home | $550,000 | 2025-10-07 |
| 87-04 85 Street | Two family home | $1,100,000 | 2025-10-07 |
| 81-11 91 Avenue | One family home | $680,000 | 2025-10-07 |
| 91-22 92nd Street | One family home | $722,500 | 2025-10-06 |
| 84-54 85 Avenue | One family home | $715,000 | 2025-10-06 |
| 87-47 98 Street | Two family home | $870,000 | 2025-10-03 |
| 85-40 Forest Parkway | One family home | $990,000 | 2025-09-29 |
| 84-20 86 Avenue | Two family home | $1,280,000 | 2025-09-29 |
| 74-14 91 Avenue | Three family home | $1,320,000 | 2025-09-29 |
| 80-11 88 Avenue | One family home | $779,000 | 2025-09-24 |
| 91-11 89th Street | Two family home | $1,150,000 | 2025-09-19 |
| 90-30 76th Street | Two family home | $680,000 | 2025-09-17 |
| 93-28 74th Place | Two family home | $850,000 | 2025-09-16 |
| 85-27 80th Street | One family home | $725,000 | 2025-09-15 |
| 87-36 78 Street | Two family home | $278,862 | 2025-09-11 |
| 87-18 80 Street | Three family home | $850,000 | 2025-09-11 |
| 86-22 77th Street | One family home | $650,000 | 2025-09-10 |
| 87-42 94 Street | One family home | $825,000 | 2025-08-21 |
| 84-06 Woodhaven Boulevard | Two family home | $1,230,000 | 2025-08-21 |
| 85-09 85 Street | One family home | $690,000 | 2025-08-20 |
| 78-15 88th Road | Two family home | $800,000 | 2025-08-19 |
| 80-25 86th Road | Two family home | $840,000 | 2025-08-18 |
| 74-03 85 Drive | Two family home | $900,000 | 2025-08-18 |
| 91-55 96 Street | One family home | $660,000 | 2025-08-13 |
| 91-48 89 Street | One family home | $620,000 | 2025-08-12 |
| 92-43 76 Street | One family home | $487,000 | 2025-08-08 |
| 91-43 84th Street | Two family home | $750,000 | 2025-08-07 |
| 85-61 79th Street | One family home | $1,100,000 | 2025-08-04 |
| 84-15 Jamaica Avenue | One family home | $654,500 | 2025-08-04 |
| 89-19 96th Street | One family home | $749,000 | 2025-07-31 |
| 80-13 86 Road | Two family home | $835,000 | 2025-07-31 |
| 87-46 89 Street | One family home | $905,000 | 2025-07-30 |
| 80-19 86 Road | One family home | $680,000 | 2025-07-30 |
| 91-29 79 Street | One family home | $709,000 | 2025-07-29 |
| 80-16 Park Lane South | One family home | $642,000 | 2025-07-28 |
| 85-15 86th Street | One family home | $780,000 | 2025-07-25 |
| 92-45 75 Street | Two family home | $765,000 | 2025-07-24 |
| 8437 90 Street | One family home | $735,000 | 2025-07-22 |
| 80-56 88th Rd | One family home | $619,000 | 2025-07-21 |
| 89-43 92nd Street | Two family home | $820,000 | 2025-07-18 |
| 89-05 89 Ave | One family home | $770,000 | 2025-07-18 |
| 92-20 91 Avenue | Three family home | $969,000 | 2025-07-15 |
| 89-24 86 Street | One family home | $735,000 | 2025-07-14 |
| 87-09 94th Street | Three family home | $985,000 | 2025-07-14 |
| 92-26 92nd Street | One family home | $669,000 | 2025-07-10 |
| 89-31 92nd Street | One family home | $760,000 | 2025-07-03 |
| 84-24 85th Road | One family home | $980,000 | 2025-06-23 |
| 93-09 76th Street | Two family home | $790,000 | 2025-06-20 |
| 89-13 88 Street | One family home | $627,500 | 2025-06-20 |
| 84-06 Woodhaven Boulevard | Two family home | $939,000 | 2025-06-12 |
| 80-60 88th Road | Three family home | $990,000 | 2025-06-12 |
| 80-16 86 Road | Three family home | $868,000 | 2025-06-12 |
| 85-37 89 Street | Two family home | $890,000 | 2025-06-11 |
| 80-81 88 Avenue | One family home | $830,000 | 2025-06-11 |
| 80-19 87th Road | Two family home | $675,000 | 2025-06-10 |
| 85-37 90th Street | One family home | $749,000 | 2025-06-09 |
| 91-21 89th Street | One family home | $560,000 | 2025-06-06 |
Showing the latest 100 of 494 sales. Use the search above for any street.
About these figures
Counts and medians are computed by us from the filtered records only. Non-residential property and sales under $10,000 (which are usually transfers between family members or related parties, not market sales) are excluded. Apartments (condos and co-ops) show the unit number in the address. A median of few sales can swing widely. Co-op and condo prices are not comparable to house prices.