Home / New York City / Queens / Sunnyside
Home Sales in Sunnyside, Queens, NYC
Recent residential sales in Sunnyside, Queens: address, property type, sale price and sale date. Names of buyers and sellers are not published here.
154sales, last 12 months (2024-12-01 to 2025-12-31)
$491,500median sale price, same period
403sales in the data, 2023-01-01 to 2025-12-31
Search Sunnyside by street or address
By property type, last 12 months
| Type | Sales | Median sale price |
|---|---|---|
| Co-op (elevator) | 73 | $400,000 |
| Two family home | 26 | $1,360,000 |
| One family home | 18 | $1,239,000 |
| Condo (elevator) | 10 | $474,000 |
| Co-op (walk-up) | 10 | $479,500 |
| Three family home | 8 | $1,475,000 |
| Condo (tax class 1) | 5 | $1,085,000 |
| Condo co-op | 4 | $513,558 |
Most recent sales in Sunnyside
| Address | Property type | Sale price | Sale date |
|---|---|---|---|
| 41-29 38 Street | Two family home | $900,000 | 2025-12-31 |
| 39-06 47 Street | One family home | $995,000 | 2025-12-30 |
| 50-27 46 Street | Two family home | $1,300,000 | 2025-12-29 |
| 43-33 48th Street, 4J | Condo (elevator) | $300,000 | 2025-12-26 |
| 48-25 43rd Street, 1J | Co-op (elevator) | $440,000 | 2025-12-23 |
| 45-29 47th Street, 3B | Condo (elevator) | $855,000 | 2025-12-18 |
| 41-21 39 Place | Two family home | $1,485,000 | 2025-12-18 |
| 41-08 43rd Street, 5J | Co-op (elevator) | $441,500 | 2025-12-16 |
| 41-21 42 Street, 6J | Condo (elevator) | $390,000 | 2025-12-11 |
| 50-05 43 Avenue, 6-K | Co-op (elevator) | $300,000 | 2025-12-10 |
| 45-08 40th Street, F32 | Co-op (walk-up) | $399,999 | 2025-12-05 |
| 48-27 40 Street | Three family home | $1,430,000 | 2025-12-04 |
| 43-01 46 Street, 1A | Co-op (elevator) | $385,000 | 2025-12-03 |
| 39-51 45 Street | One family home | $1,475,000 | 2025-12-03 |
| 48-23 42 Street, 1J | Co-op (elevator) | $250,000 | 2025-12-01 |
| 43-25 43rd Street, #5D | Co-op (elevator) | $450,000 | 2025-11-24 |
| 3977 48th Street | One family home | $316,667 | 2025-11-21 |
| 47-35 41 Street, 506 | Condo (elevator) | $460,000 | 2025-11-19 |
| 43-42 45th Street, 1G | Condo co-op | $867,108 | 2025-11-18 |
| 50-21 40 Street | One family home | $850,000 | 2025-11-14 |
| 50-05 46 Street | One family home | $1,048,000 | 2025-11-14 |
| 41-12 41st Street, 3H | Co-op (elevator) | $400,000 | 2025-11-13 |
| 41-42 42nd Street, 4M | Co-op (elevator) | $380,000 | 2025-11-03 |
| 40-04 50 Avenue | Two family home | $1,280,000 | 2025-10-24 |
| 48-26 44th Street, 3J | Co-op (elevator) | $485,000 | 2025-10-23 |
| 47-37 45th Street, 2K | Co-op (elevator) | $211,470 | 2025-10-23 |
| 47-18 Skillman Avenue | One family home | $1,560,000 | 2025-10-21 |
| 41-02 Queens Boulevard, 4H | Condo (elevator) | $890,000 | 2025-10-21 |
| 41-30 46th St, 2E | Co-op (elevator) | $265,000 | 2025-10-17 |
| 43-42 45 Street, 4O | Condo co-op | $448,115 | 2025-10-16 |
| 46-01 39th Avenue, 303 | Co-op (elevator) | $551,500 | 2025-10-10 |
| 47-18 39 Place | Two family home | $810,000 | 2025-10-09 |
| 48-35 43rd Street, 7A | Co-op (elevator) | $630,000 | 2025-10-06 |
| 45-08 40th Street, D51 | Co-op (walk-up) | $33,000 | 2025-10-03 |
| 41-08 43rd Street, 3F | Co-op (elevator) | $425,000 | 2025-10-03 |
| 50-36 42 Street | Two family home | $1,450,000 | 2025-10-01 |
| 50-22 40th Street, 6C | Co-op (elevator) | $225,000 | 2025-09-30 |
| 41-42 42nd Street, 2G | Co-op (elevator) | $327,500 | 2025-09-29 |
| 43-42 45 Street, 3J | Condo co-op | $579,000 | 2025-09-25 |
| 41-42 42nd Street, 4L | Co-op (elevator) | $413,000 | 2025-09-25 |
| 4601 39th Avenue, 209 | Co-op (elevator) | $105,000 | 2025-09-23 |
| 39-16 51st Street | Two family home | $1,441,000 | 2025-09-23 |
| 4113 39 Pl, 2 | Condo (tax class 1) | $1,075,000 | 2025-09-19 |
| 50-22 40 St, 2F | Co-op (elevator) | $350,000 | 2025-09-18 |
| 45-08 40th Street, E31 | Co-op (walk-up) | $590,000 | 2025-09-18 |
| 47-20 42nd Street, 4C | Co-op (elevator) | $605,000 | 2025-09-16 |
| 45-14 48 Street | One family home | $1,360,000 | 2025-09-16 |
| 41-15 45th Street, 4M | Co-op (elevator) | $410,000 | 2025-09-16 |
| 48-10 45th Street, 3C | Co-op (elevator) | $549,000 | 2025-09-12 |
| 50-32 43 Street | One family home | $1,317,550 | 2025-09-11 |
| 4817 39th Place, 1 | Co-op (walk-up) | $429,000 | 2025-09-10 |
| 48-21 40th Street, 1K | Co-op (elevator) | $390,000 | 2025-09-09 |
| 48-25 43rd Street, 2J | Co-op (elevator) | $400,000 | 2025-09-05 |
| 4113 39th Place, 1 | Condo (tax class 1) | $999,500 | 2025-09-05 |
| 38-09 48th Avenue | Three family home | $999,000 | 2025-09-04 |
| 48-56 44th Street, 2H | Co-op (elevator) | $350,000 | 2025-09-03 |
| 48-01 42nd Street, 3C | Co-op (elevator) | $479,000 | 2025-09-03 |
| 4115 39 Pl, 1 | Condo (tax class 1) | $1,100,000 | 2025-09-02 |
| 43-15 46th Street, A11 | Co-op (elevator) | $412,500 | 2025-08-26 |
| 4112 41 Street, #2N | Co-op (elevator) | $460,000 | 2025-08-26 |
| 50-15 39th Street, 1C | Co-op (elevator) | $260,000 | 2025-08-20 |
| 47-48 48 Street | Three family home | $1,395,000 | 2025-08-18 |
| 50-14 42 Street | Three family home | $1,525,000 | 2025-08-12 |
| 40-21 48 Street | One family home | $1,045,000 | 2025-08-08 |
| 45-08 40th Street, B53 | Co-op (walk-up) | $530,000 | 2025-08-07 |
| 4115 39 Pl, 3 | Condo (tax class 1) | $1,085,000 | 2025-08-05 |
| 50-05 43rd Avenue, 6C | Co-op (elevator) | $250,000 | 2025-08-04 |
| 41-10 50th Ave | Two family home | $1,300,000 | 2025-08-04 |
| 48-51 43rd St, 6D | Co-op (elevator) | $325,000 | 2025-07-30 |
| 41-52 47th Street | Two family home | $1,550,000 | 2025-07-30 |
| 39-30 45th Street | Three family home | $1,832,500 | 2025-07-30 |
| 50-21 39th Place, 5H | Co-op (elevator) | $370,000 | 2025-07-28 |
| 43-08 41st Street, 5D | Co-op (elevator) | $450,000 | 2025-07-23 |
| 41-02 Queens Boulevard, 4B | Condo (elevator) | $840,000 | 2025-07-23 |
| 47-09 38th Street | Three family home | $1,520,000 | 2025-07-22 |
| 41-08 47 Street | Two family home | $1,600,000 | 2025-07-17 |
| 41-30 46 Street, 5G | Co-op (elevator) | $465,000 | 2025-07-11 |
| 39-50 45th Street | One family home | $1,475,000 | 2025-07-11 |
| 43-10 44th Street, 6B | Co-op (elevator) | $585,000 | 2025-07-10 |
| 50-17 40th Street | One family home | $1,250,000 | 2025-07-08 |
| 4310 48th Avenue, 2B | Co-op (elevator) | $108,000 | 2025-07-07 |
| 43-33 48 Street, 3I | Condo (elevator) | $596,000 | 2025-07-07 |
| 41-21 42nd Street, 1E | Condo (elevator) | $400,000 | 2025-07-02 |
| 43-33 46th Street, A15 | Co-op (elevator) | $380,000 | 2025-07-01 |
| 45-14 39th Avenue | Two family home | $1,700,000 | 2025-06-26 |
| 43-33 46 Street, B16 | Co-op (elevator) | $339,000 | 2025-06-24 |
| 48-10 45th Street, 3B | Co-op (elevator) | $370,000 | 2025-06-19 |
| 41-25 44th St, C8 | Co-op (elevator) | $250,000 | 2025-06-18 |
| 41-30 46 Street, 5M | Co-op (elevator) | $472,000 | 2025-06-17 |
| 45-20 43rd Street, 4A | Co-op (walk-up) | $350,000 | 2025-06-16 |
| 39-39 46 Street | One family home | $1,456,000 | 2025-06-12 |
| 5069 44th St | Two family home | $1,200,000 | 2025-06-11 |
| 48-10 45th Street, 2K | Co-op (elevator) | $291,000 | 2025-06-10 |
| 46-01 39 Ave, 402 | Co-op (elevator) | $700,000 | 2025-06-03 |
| 40-06 44th Street | Two family home | $1,555,000 | 2025-05-30 |
| 41-41 41st Street, 6De | Co-op (elevator) | $999,000 | 2025-05-23 |
| 42-05 48th Avenue, 3A | Co-op (elevator) | $480,000 | 2025-05-19 |
| 41-12 47th Street | Two family home | $1,630,000 | 2025-05-19 |
| 41-35 45 Street, 1L | Co-op (elevator) | $417,000 | 2025-05-12 |
| 50-52 48th St | Two family home | $975,000 | 2025-05-07 |
Showing the latest 100 of 403 sales. Use the search above for any street.
About these figures
Counts and medians are computed by us from the filtered records only. Non-residential property and sales under $10,000 (which are usually transfers between family members or related parties, not market sales) are excluded. Apartments (condos and co-ops) show the unit number in the address. A median of few sales can swing widely. Co-op and condo prices are not comparable to house prices.