Home / New York City / Queens / Jackson Heights
Home Sales in Jackson Heights, Queens, NYC
Recent residential sales in Jackson Heights, Queens: address, property type, sale price and sale date. Names of buyers and sellers are not published here.
619sales, last 12 months (2024-12-01 to 2025-12-31)
$438,000median sale price, same period
1,688sales in the data, 2023-01-01 to 2025-12-31
Search Jackson Heights by street or address
By property type, last 12 months
| Type | Sales | Median sale price |
|---|---|---|
| Co-op (elevator) | 333 | $340,000 |
| Two family home | 67 | $1,080,000 |
| One family home | 65 | $988,000 |
| Co-op (walk-up) | 47 | $455,000 |
| Condo (walk-up) | 43 | $430,000 |
| Three family home | 36 | $1,335,000 |
| Condo (elevator) | 28 | $495,000 |
Most recent sales in Jackson Heights
| Address | Property type | Sale price | Sale date |
|---|---|---|---|
| 33-06 92nd Street, 1V | Co-op (elevator) | $345,000 | 2025-12-31 |
| 32-04 84 Street | Two family home | $1,115,000 | 2025-12-31 |
| 90-11 Northern Blvd, 510 | Co-op (elevator) | $225,000 | 2025-12-30 |
| 35-11 85th Street, 6A | Co-op (elevator) | $195,000 | 2025-12-30 |
| 31-37 86 Street | One family home | $1,065,000 | 2025-12-30 |
| 25-44 89th Street | One family home | $310,000 | 2025-12-30 |
| 35-20 Leverich Street, 201 | Condo (elevator) | $410,000 | 2025-12-29 |
| 32-41 71 Street | Three family home | $1,440,000 | 2025-12-29 |
| 79-15 35 Avenue, 3-E | Condo (elevator) | $575,000 | 2025-12-24 |
| 34-13 80th Street, 2 | Co-op (elevator) | $745,000 | 2025-12-23 |
| 33-15 81st Street, 2B | Co-op (elevator) | $275,000 | 2025-12-23 |
| 35-15 84th Street, 2E | Co-op (elevator) | $431,500 | 2025-12-22 |
| 31-32 77 Street | One family home | $1,046,250 | 2025-12-22 |
| 9011 35th Avenue, 5F | Co-op (elevator) | $96,347 | 2025-12-19 |
| 37-16 80th Street, 1 | Co-op (elevator) | $750,000 | 2025-12-19 |
| 34-15 88th Street | One family home | $1,270,000 | 2025-12-19 |
| 30-33 79 Street | One family home | $980,000 | 2025-12-19 |
| 94-11 32 Avenue | One family home | $835,000 | 2025-12-18 |
| 8801 35th Avenue, 4H | Co-op (elevator) | $185,000 | 2025-12-18 |
| 37-44 93 Street | Two family home | $750,000 | 2025-12-18 |
| 35-35 82nd Street, 43 | Co-op (walk-up) | $365,000 | 2025-12-18 |
| 34-48 81st Street, 51 | Co-op (elevator) | $900,000 | 2025-12-18 |
| 3345 90th Street, 5D | Co-op (elevator) | $238,290 | 2025-12-18 |
| 3224 75th Street | Three family home | $1,410,000 | 2025-12-17 |
| 26-44 92nd Street | Two family home | $1,055,000 | 2025-12-17 |
| 3243 90th Street, 601 | Co-op (elevator) | $369,000 | 2025-12-16 |
| 90-19 32 Avenue | Two family home | $950,000 | 2025-12-15 |
| 37-50 87th Street, 3E | Co-op (elevator) | $353,000 | 2025-12-15 |
| 34-41 85th Street, 4H | Co-op (elevator) | $440,000 | 2025-12-15 |
| 31-45 84th Street | Two family home | $1,075,000 | 2025-12-15 |
| 76-15 35 Avenue, 1-R | Condo (elevator) | $330,000 | 2025-12-12 |
| 88-01 35th Avenue, 4C | Co-op (elevator) | $295,000 | 2025-12-11 |
| 32-25 91st Street, 209 | Co-op (elevator) | $330,000 | 2025-12-11 |
| 33-45 92nd Street, 5G | Co-op (elevator) | $230,000 | 2025-12-10 |
| 32-06 85 Street | One family home | $960,000 | 2025-12-10 |
| 31-39 68 Street | Three family home | $1,200,000 | 2025-12-10 |
| 22-30 75 Street | Three family home | $1,300,000 | 2025-12-10 |
| 78-11 35th Avenue, 2H | Co-op (elevator) | $370,000 | 2025-12-09 |
| 77-02 34th Avenue, B-58 | Co-op (elevator) | $190,000 | 2025-12-09 |
| 77-02 34th Avenue, B-40 | Co-op (elevator) | $240,000 | 2025-12-09 |
| 88-10 35th Avenue, 2D | Co-op (elevator) | $268,000 | 2025-12-08 |
| 83-10 35th Avenue, 5B | Co-op (elevator) | $348,800 | 2025-12-08 |
| 33-05 90 Street, 4F | Co-op (elevator) | $300,000 | 2025-12-08 |
| 37-16 83rd Street, 4E | Co-op (elevator) | $290,000 | 2025-12-05 |
| 35-08 93 Street | Two family home | $980,000 | 2025-12-05 |
| 32-49 71st Street | Three family home | $1,350,000 | 2025-12-04 |
| 35-35 75th Street, 123 | Co-op (elevator) | $451,000 | 2025-12-03 |
| 35-21 79th Street, 4H | Co-op (elevator) | $170,000 | 2025-12-03 |
| 30-29 78 Street | One family home | $999,000 | 2025-12-02 |
| 34-38 92 Street | Two family home | $1,370,000 | 2025-11-28 |
| 83-10 35th Avenue, 6E | Co-op (elevator) | $640,000 | 2025-11-26 |
| 90-10 34th Avenue, 5H | Co-op (elevator) | $154,895 | 2025-11-25 |
| 32-43 91st Street, A601 | Co-op (elevator) | $325,000 | 2025-11-25 |
| 35-38 75th Street, 2F | Co-op (elevator) | $210,000 | 2025-11-24 |
| 3424 82 Street, 6E | Co-op (elevator) | $565,172 | 2025-11-24 |
| 34-24 87 Street | One family home | $1,950,000 | 2025-11-24 |
| 33-46 92nd St, 1R | Co-op (elevator) | $185,000 | 2025-11-24 |
| 22-40 80 Street, 132B | Condo (walk-up) | $390,000 | 2025-11-24 |
| 88-11 34th Ave., 3H | Co-op (elevator) | $325,000 | 2025-11-21 |
| 72-17 34th Avenue, 1P | Co-op (elevator) | $510,000 | 2025-11-21 |
| 35-38 75th Street, 1E | Co-op (elevator) | $360,000 | 2025-11-21 |
| 34-15 74th Street, 3R | Co-op (elevator) | $270,000 | 2025-11-21 |
| 35-50 73rd Street | Two family home | $1,200,000 | 2025-11-20 |
| 35-20 Leverich Street, 504 | Condo (elevator) | $575,000 | 2025-11-20 |
| 35-16 85th Street, 2H | Co-op (elevator) | $395,000 | 2025-11-20 |
| 34-10 94th Street, 6H | Co-op (elevator) | $355,000 | 2025-11-20 |
| 33-33 82nd Street, 5D | Co-op (elevator) | $300,000 | 2025-11-19 |
| 30-37 83rd Street | One family home | $988,000 | 2025-11-19 |
| 24-44 78 Street | Two family home | $805,000 | 2025-11-19 |
| 90-10 32nd Avenue, 602 | Co-op (elevator) | $220,000 | 2025-11-17 |
| 35-53 77th Street, 2C | Co-op (elevator) | $600,000 | 2025-11-17 |
| 35-45 81 St, B1 | Co-op (elevator) | $370,000 | 2025-11-17 |
| 37-30 83rd Street, 4B | Co-op (elevator) | $405,600 | 2025-11-14 |
| 35-06 88th Street, 6B | Co-op (elevator) | $420,000 | 2025-11-14 |
| 34-24 82nd Street, 2C | Co-op (elevator) | $610,000 | 2025-11-14 |
| 78-10 34th Ave, 6A | Co-op (elevator) | $705,000 | 2025-11-13 |
| 3524 78th Street, A66 | Co-op (elevator) | $290,000 | 2025-11-13 |
| 35-21 80th Street, 21 | Co-op (walk-up) | $270,000 | 2025-11-13 |
| 34-42 87 Street | One family home | $1,500,000 | 2025-11-13 |
| 30-46 86 Street | Two family home | $1,088,000 | 2025-11-13 |
| 19-65 78th Street, C-1 | Condo (walk-up) | $100,000 | 2025-11-13 |
| 72-17 34th Avenue, 4J | Co-op (elevator) | $415,000 | 2025-11-12 |
| 70-35 Broadway, E-6 | Co-op (elevator) | $275,000 | 2025-11-12 |
| 37-30 83rd Street, 5E | Co-op (elevator) | $319,510 | 2025-11-12 |
| 33-05 92nd Street, 4B | Co-op (elevator) | $285,000 | 2025-11-12 |
| 30-30 78 Street | One family home | $1,095,000 | 2025-11-12 |
| 35-06 88th Street, 5E | Co-op (elevator) | $475,000 | 2025-11-10 |
| 35-50 82nd Street, 2C | Co-op (elevator) | $405,000 | 2025-11-07 |
| 34-43 82nd Street, 22 | Co-op (walk-up) | $565,000 | 2025-11-07 |
| 22-30 76 Street, C-2 | Condo (walk-up) | $500,000 | 2025-11-07 |
| 35-47 80th Street, 2 | Co-op (walk-up) | $925,000 | 2025-11-06 |
| 34-30 78th Street, 2B | Co-op (elevator) | $225,000 | 2025-11-06 |
| 32-43 88th Street, B-305 | Co-op (elevator) | $220,000 | 2025-11-06 |
| 21-12 78th Street, 1 | Condo (walk-up) | $560,038 | 2025-11-06 |
| 37-56 87th Street, 4G | Co-op (elevator) | $324,500 | 2025-11-05 |
| 33-27 91st Street, 3J | Co-op (elevator) | $305,000 | 2025-11-05 |
| 32-59 78th Street | One family home | $943,000 | 2025-11-05 |
| 79-10 34th Avenue, 6K | Co-op (elevator) | $860,000 | 2025-11-04 |
| 21-48 78 Street, C-1 | Condo (walk-up) | $450,000 | 2025-11-04 |
| 30-33 92nd Street | One family home | $893,000 | 2025-11-03 |
Showing the latest 100 of 1,688 sales. Use the search above for any street.
About these figures
Counts and medians are computed by us from the filtered records only. Non-residential property and sales under $10,000 (which are usually transfers between family members or related parties, not market sales) are excluded. Apartments (condos and co-ops) show the unit number in the address. A median of few sales can swing widely. Co-op and condo prices are not comparable to house prices.