Home / New York City / Queens / Glen Oaks
Home Sales in Glen Oaks, Queens, NYC
Recent residential sales in Glen Oaks, Queens: address, property type, sale price and sale date. Names of buyers and sellers are not published here.
298sales, last 12 months (2024-12-01 to 2025-12-31)
$400,000median sale price, same period
790sales in the data, 2023-01-01 to 2025-12-31
Search Glen Oaks by street or address
By property type, last 12 months
| Type | Sales | Median sale price |
|---|---|---|
| Co-op (elevator) | 151 | $480,000 |
| Co-op (walk-up) | 127 | $330,000 |
| One family home | 17 | $857,000 |
| Two family home | 3 | $1,291,000 |
Most recent sales in Glen Oaks
| Address | Property type | Sale price | Sale date |
|---|---|---|---|
| 76-09 266 Street | One family home | $675,000 | 2025-12-23 |
| 74-68 260th Street, 31A42 | Co-op (walk-up) | $280,000 | 2025-12-23 |
| 73-62 260th Street, 76H71 | Co-op (walk-up) | $425,900 | 2025-12-23 |
| 70-43 260th St, 100E9 | Co-op (walk-up) | $399,900 | 2025-12-22 |
| 261-34 Langston Avenue, 99E5 | Co-op (walk-up) | $435,000 | 2025-12-22 |
| 245-44 76th Avenue, 17D8 | Co-op (walk-up) | $432,000 | 2025-12-22 |
| 269-10 Grand Central Parkway, 9H | Co-op (elevator) | $530,000 | 2025-12-18 |
| 269-10 Grand Central Parkway, 11L | Co-op (elevator) | $775,000 | 2025-12-18 |
| 271-10 Grand Central Parkway, 4Y | Co-op (elevator) | $400,000 | 2025-12-17 |
| 270-10 Grand Central Parkway, 25O | Co-op (elevator) | $935,000 | 2025-12-17 |
| 71-50 252nd Street, 11B | Co-op (walk-up) | $285,000 | 2025-12-15 |
| 269-10 Grand Central Parkway, 31G | Co-op (elevator) | $650,000 | 2025-12-11 |
| 251-55 71st Road, 61A | Co-op (walk-up) | $310,000 | 2025-12-01 |
| 271-10 Grand Central Parkway, 1O | Co-op (elevator) | $449,000 | 2025-11-24 |
| 270-10 Grand Central Parkway, 29H | Co-op (elevator) | $725,000 | 2025-11-24 |
| 27110 Grand Central Parkway, 22K | Co-op (elevator) | $625,000 | 2025-11-21 |
| 254-17 Union Turnpike, 53A21 | Co-op (walk-up) | $289,900 | 2025-11-21 |
| 71-12 260th Street, Gv105 | Co-op (walk-up) | $425,000 | 2025-11-20 |
| 271-10 Grand Central Parkway, 27N | Co-op (elevator) | $630,000 | 2025-11-19 |
| 245-18 77th Crescent, 4A-A8 | Co-op (walk-up) | $252,000 | 2025-11-18 |
| 72-29 Little Neck Parkway, 2 | Co-op (walk-up) | $410,000 | 2025-11-14 |
| 270-10 Grand Central Parkway, 30M | Co-op (elevator) | $324,000 | 2025-11-14 |
| 270-10 Grand Central Parkway, 7O | Co-op (elevator) | $588,000 | 2025-11-13 |
| 261-31 Langston Avenue, 124A3 | Co-op (walk-up) | $200,000 | 2025-11-10 |
| 69-43 260 Place | One family home | $1,200,000 | 2025-11-07 |
| 270-10 Grand Central Parkway, 12G | Co-op (elevator) | $650,000 | 2025-11-07 |
| 71-53 260 Street, Gv102 | Co-op (walk-up) | $299,000 | 2025-11-06 |
| 74-04 255th Street, 1 | Co-op (walk-up) | $380,000 | 2025-11-05 |
| 269-10 Grand Central Parkway, 21O | Co-op (elevator) | $955,000 | 2025-11-04 |
| 264-31 Langston Avenue, 131A9 | Co-op (walk-up) | $285,000 | 2025-11-03 |
| 254-24 73rd Road, 68-A5 | Co-op (walk-up) | $230,000 | 2025-10-31 |
| 270-10 Grand Central Parkway, 15R | Co-op (elevator) | $495,000 | 2025-10-30 |
| 269-10 Grand Central Parkway, 28C | Co-op (elevator) | $360,000 | 2025-10-29 |
| 71-45 252nd Street, 179A | Co-op (walk-up) | $240,000 | 2025-10-28 |
| 271-10 Grand Central Parkway, 21A | Co-op (elevator) | $370,000 | 2025-10-28 |
| 255-09 75th Avenue, Lower | Co-op (walk-up) | $560,000 | 2025-10-28 |
| 251-10 71st Road, 30A | Co-op (walk-up) | $268,000 | 2025-10-28 |
| 270-10 Grand Central Parkway, 32F | Co-op (elevator) | $275,000 | 2025-10-27 |
| 271-10 Grand Central Parkway, 20K | Co-op (elevator) | $650,000 | 2025-10-22 |
| 270-10 Grand Central Pkwy., 18N | Co-op (elevator) | $937,500 | 2025-10-21 |
| 264-45 73 Avenue | One family home | $1,250,000 | 2025-10-21 |
| 271-10 Grand Central Pkwy., 3W | Co-op (elevator) | $365,000 | 2025-10-17 |
| 26910 Grand Central Parkway, 2W | Co-op (elevator) | $540,000 | 2025-10-17 |
| 270-10 Grand Central Parkway, 26D | Co-op (elevator) | $937,500 | 2025-10-15 |
| 269-10 Grand Central Parkway, 5X | Co-op (elevator) | $200,000 | 2025-10-15 |
| 264-03 Langston Avenue, 130E6 | Co-op (walk-up) | $300,000 | 2025-10-15 |
| 271-10 Grand Central Pkwy., 28K | Co-op (elevator) | $665,000 | 2025-10-14 |
| 270-10 Grand Central Parkway, 24W | Co-op (elevator) | $900,000 | 2025-10-14 |
| 255-24 75th Avenue, 1 Fl | Co-op (walk-up) | $405,000 | 2025-10-09 |
| 270-10 Grand Central Parkway, 32M | Co-op (elevator) | $310,000 | 2025-10-08 |
| 269-10 Grand Central Pkwy, 24L | Co-op (elevator) | $670,000 | 2025-10-07 |
| 75-08 255th Street, Gv56G | Co-op (walk-up) | $383,000 | 2025-10-03 |
| 25001 Elkmont Avenue | Two family home | $1,317,000 | 2025-10-03 |
| 270-10 Grand Central Parkway, 19V | Co-op (elevator) | $750,000 | 2025-10-01 |
| 26910 Grand Central Pkwy, 3F | Co-op (elevator) | $275,000 | 2025-09-30 |
| 245-21A 77th Crescent, Gv-F6 | Co-op (walk-up) | $250,000 | 2025-09-30 |
| 260-27 Langston Avenue, 119A3 | Co-op (walk-up) | $299,900 | 2025-09-29 |
| 269 Grand Central Pkwy, 32L | Co-op (elevator) | $606,000 | 2025-09-26 |
| 72-15 Little Neck Parkway, 112H2 | Co-op (walk-up) | $435,000 | 2025-09-25 |
| 271-10 Grand Central Pkwy., 30C | Co-op (elevator) | $239,000 | 2025-09-25 |
| 269-10 Grand Central Pkwy, 23B | Co-op (elevator) | $575,000 | 2025-09-25 |
| 26003 Union Turnpike, Gv45- | Co-op (walk-up) | $399,900 | 2025-09-25 |
| 254-31 75th Ave, 58A11 | Co-op (walk-up) | $279,900 | 2025-09-24 |
| 270-10 Grand Central Parkway, 15K | Co-op (elevator) | $810,000 | 2025-09-22 |
| 71-24 252nd Street, 65B | Co-op (walk-up) | $260,000 | 2025-09-19 |
| 27110 Grand Central Parkway, 16W | Co-op (elevator) | $975,000 | 2025-09-19 |
| 271-10 Grand Central Parkway, 11D | Co-op (elevator) | $685,000 | 2025-09-18 |
| 26910 Grand Central Parkway, 30V | Co-op (elevator) | $1,300,000 | 2025-09-18 |
| 271-10 Grand Central Pkwy., 4U | Co-op (elevator) | $275,000 | 2025-09-17 |
| 271-10 Grand Central Parkway, 25 G | Co-op (elevator) | $580,000 | 2025-09-17 |
| 270-10 Grand Central Pkwy., 20L | Co-op (elevator) | $585,000 | 2025-09-17 |
| 270-10 Grand Central Parkway, 11V | Co-op (elevator) | $960,000 | 2025-09-17 |
| 255-09 75th Avenue, Upper | Co-op (walk-up) | $494,000 | 2025-09-17 |
| 247-09 Union Turnpike, 1D21 | Co-op (walk-up) | $375,000 | 2025-09-17 |
| 27110 Grand Central Parkway, 6S | Co-op (elevator) | $475,000 | 2025-09-15 |
| 270-10 Grand Central Parkway, 18V | Co-op (elevator) | $1,175,000 | 2025-09-15 |
| 271-10 Grand Central Parkway, 23V | Co-op (elevator) | $715,000 | 2025-09-11 |
| 261-68 Langston Ave, A7-1 | Co-op (walk-up) | $100,000 | 2025-09-11 |
| 261-22 Langston Avenue, 99A11 | Co-op (walk-up) | $265,500 | 2025-09-11 |
| 7506 255th Street, Gv56 | Co-op (walk-up) | $385,500 | 2025-09-10 |
| 271-10 Grand Central Parkway, 30T | Co-op (elevator) | $300,000 | 2025-09-10 |
| 269-10 Grand Central Pkwy., 15E | Co-op (elevator) | $650,000 | 2025-09-10 |
| 271-10 Grand Central Parkway, 7D | Co-op (elevator) | $535,000 | 2025-09-09 |
| 254-21 Union Turnpike, Gv53 | Co-op (walk-up) | $270,000 | 2025-09-08 |
| 247-78 77th Crescent, 10D52 | Co-op (walk-up) | $425,000 | 2025-09-05 |
| 74-03 255th Street, 25G7 | Co-op (walk-up) | $400,000 | 2025-09-04 |
| 70-08 261st Street #Gv121, A9-1 | Co-op (walk-up) | $285,000 | 2025-09-03 |
| 269-10 Grand Central Parkway, 18O | Co-op (elevator) | $995,000 | 2025-09-03 |
| 263-32 73rd Avenue, 94E1 | Co-op (walk-up) | $385,000 | 2025-09-03 |
| 251-25 71st Avenue, 110B | Co-op (walk-up) | $239,000 | 2025-08-29 |
| 271-12 77th Avenue | One family home | $857,000 | 2025-08-28 |
| 270-10 Grand Central Parkway, 21A | Co-op (elevator) | $550,000 | 2025-08-28 |
| 260-01 Langston Avenue, 117A5 | Co-op (walk-up) | $250,000 | 2025-08-28 |
| 260-43 75th Avenue, 36 | Co-op (walk-up) | $432,000 | 2025-08-27 |
| 26910 Grand Central Pkwy, 12Y | Co-op (elevator) | $425,000 | 2025-08-26 |
| 251-12 71st Road, 29B | Co-op (walk-up) | $263,000 | 2025-08-26 |
| 71-14 Little Neck Parkway, 139B | Co-op (walk-up) | $275,000 | 2025-08-25 |
| 269-10 Grand Central Parkway, 28K | Co-op (elevator) | $642,000 | 2025-08-25 |
| 271-10 Grand Central Parkway, 1X | Co-op (elevator) | $215,000 | 2025-08-22 |
| 260-37 Union Tpke., 43G9 | Co-op (walk-up) | $399,000 | 2025-08-22 |
Showing the latest 100 of 790 sales. Use the search above for any street.
About these figures
Counts and medians are computed by us from the filtered records only. Non-residential property and sales under $10,000 (which are usually transfers between family members or related parties, not market sales) are excluded. Apartments (condos and co-ops) show the unit number in the address. A median of few sales can swing widely. Co-op and condo prices are not comparable to house prices.