Home / New York City / Manhattan / Midtown East
Home Sales in Midtown East, Manhattan, NYC
Recent residential sales in Midtown East, Manhattan: address, property type, sale price and sale date. Names of buyers and sellers are not published here.
1,074sales, last 12 months (2024-12-01 to 2025-12-31)
$759,278median sale price, same period
2,685sales in the data, 2023-01-01 to 2025-12-31
Search Midtown East by street or address
By property type, last 12 months
| Type | Sales | Median sale price |
|---|---|---|
| Co-op (elevator) | 647 | $655,000 |
| Condo (elevator) | 375 | $1,110,000 |
| Condo co-op | 39 | $600,000 |
| Co-op (walk-up) | 7 | $321,500 |
| Three family home | 2 | $4,350,000 |
| One family home | 2 | $5,150,000 |
| Two family home | 1 | $4,485,000 |
| Condo (2-10 units) | 1 | $1,775,000 |
Most recent sales in Midtown East
| Address | Property type | Sale price | Sale date |
|---|---|---|---|
| 435 East 52nd Street, 3B | Co-op (elevator) | $5,900,000 | 2025-12-31 |
| 60 Sutton Place South, 19Bs | Co-op (elevator) | $4,825,000 | 2025-12-30 |
| 305 East 40th Street, 4K | Co-op (elevator) | $910,000 | 2025-12-30 |
| 12 Beekman Place, Pha | Co-op (elevator) | $2,625,000 | 2025-12-30 |
| 5 Tudor City Place, 1111 | Co-op (elevator) | $460,000 | 2025-12-29 |
| 430 East 58th Street, 42B | Condo (elevator) | $4,500,000 | 2025-12-29 |
| 330 East 49 Street, 4B | Condo (elevator) | $532,000 | 2025-12-29 |
| 234 East 46th Street, 1001 | Condo (elevator) | $1,105,000 | 2025-12-29 |
| 200 East 59th Street, 8B | Condo (elevator) | $1,400,000 | 2025-12-24 |
| 959 1 Avenue, 20D | Condo (elevator) | $1,400,000 | 2025-12-23 |
| 333 East 43rd Street, 109 | Co-op (elevator) | $202,800 | 2025-12-23 |
| 50 United Nations Plaza, Ph42 | Condo (elevator) | $28,500,000 | 2025-12-19 |
| 50 Sutton Place South, 16F | Co-op (elevator) | $1,355,000 | 2025-12-19 |
| 420 East 55th Street, 6P | Co-op (elevator) | $623,678 | 2025-12-19 |
| 303 East 57th Street, 35B | Co-op (elevator) | $1,050,000 | 2025-12-19 |
| 301 East 48th Street, 5D | Co-op (elevator) | $1,157,500 | 2025-12-19 |
| 301 East 45 Street, 8D | Condo (elevator) | $630,000 | 2025-12-19 |
| 25 Sutton Place, 15H | Co-op (elevator) | $725,000 | 2025-12-19 |
| 245 East 54th Street, 10T | Co-op (elevator) | $310,000 | 2025-12-19 |
| 400 East 56th Street, 25S | Co-op (elevator) | $607,000 | 2025-12-18 |
| 320 East 42nd Street, 602 | Co-op (elevator) | $317,500 | 2025-12-18 |
| 234 East 46th Street, 1202 | Condo (elevator) | $1,292,911 | 2025-12-18 |
| 425 East 58th Street, 30A | Co-op (elevator) | $2,500,000 | 2025-12-17 |
| 424 East 52nd Street, 3D | Co-op (elevator) | $408,000 | 2025-12-17 |
| 345 East 54th St, 3C | Co-op (elevator) | $350,000 | 2025-12-17 |
| 345 E 57 Street, 8Ab | Co-op (elevator) | $2,916,500 | 2025-12-17 |
| 301 East 48th Street, 14J | Co-op (elevator) | $640,000 | 2025-12-17 |
| 252 East 57th Street, 62A | Condo (elevator) | $9,700,000 | 2025-12-17 |
| 25 Sutton Place South, 16O | Co-op (elevator) | $1,150,000 | 2025-12-17 |
| 245 East 54th Street, 26Jk | Co-op (elevator) | $1,150,000 | 2025-12-17 |
| 45 Tudor City Place, 712 | Co-op (elevator) | $289,000 | 2025-12-16 |
| 400 East 56th Street, 22G | Co-op (elevator) | $1,200,000 | 2025-12-16 |
| 400 East 52nd Street, 6H | Co-op (elevator) | $350,000 | 2025-12-16 |
| 400 East 52nd Street, 10K | Co-op (elevator) | $575,000 | 2025-12-16 |
| 433 East 51st Street, 5E | Co-op (elevator) | $514,654 | 2025-12-15 |
| 424 East 52 Street, 4F | Co-op (elevator) | $705,000 | 2025-12-15 |
| 321 East 43rd Street, 511 | Co-op (elevator) | $280,000 | 2025-12-15 |
| 321 East 43rd Street, 510 | Co-op (elevator) | $288,000 | 2025-12-15 |
| 220 East 54th Street, 4G | Co-op (elevator) | $519,000 | 2025-12-15 |
| 357 East 57 Street, 8B | Condo co-op | $550,000 | 2025-12-12 |
| 245 East 54th Street, 30S | Co-op (elevator) | $650,000 | 2025-12-12 |
| 211 East 46 Street, 6G | Condo (elevator) | $1,250,000 | 2025-12-12 |
| 415 East 54th Street, 14E | Condo (elevator) | $1,155,000 | 2025-12-11 |
| 400 East 56th Street, 31J | Co-op (elevator) | $800,000 | 2025-12-11 |
| 333 East 45th Street, 9F | Condo (elevator) | $734,000 | 2025-12-11 |
| 321 East 45th Street, 5J | Co-op (elevator) | $305,000 | 2025-12-11 |
| 250 East 53 Street, 3303 | Condo (elevator) | $1,600,000 | 2025-12-11 |
| 240 East 47th Street, 9B | Condo (elevator) | $1,350,000 | 2025-12-11 |
| 45 Tudor City Place, 1812 | Co-op (elevator) | $290,000 | 2025-12-10 |
| 400 East 56th Street, 15J | Co-op (elevator) | $750,000 | 2025-12-10 |
| 333 East 43rd Street, 511 | Co-op (elevator) | $500,000 | 2025-12-10 |
| 211 East 53rd Street, Res | Condo co-op | $225,000 | 2025-12-10 |
| 5 Tudor City Place, 1729 | Co-op (elevator) | $259,000 | 2025-12-09 |
| 411 East 53 Street, 17A | Condo (elevator) | $890,969 | 2025-12-09 |
| 400 East 56th Street, 11Lm | Co-op (elevator) | $1,975,000 | 2025-12-09 |
| 14 Sutton Pl So, 12F | Co-op (elevator) | $1,195,000 | 2025-12-09 |
| 400 East 54th Street, 5F | Condo (elevator) | $1,500,000 | 2025-12-05 |
| 411 East 53 Street, 11L | Condo (elevator) | $1,312,500 | 2025-12-04 |
| 333 East 55 Street, Phc | Co-op (elevator) | $700,000 | 2025-12-04 |
| 249 East 48 Street, 5J | Condo (elevator) | $822,500 | 2025-12-04 |
| 200 East 58 Street, 15D | Condo (elevator) | $920,000 | 2025-12-03 |
| 400 East 59th Street, 15F | Co-op (elevator) | $1,450,000 | 2025-12-02 |
| 303 East 57th Street, 14G | Co-op (elevator) | $450,000 | 2025-12-02 |
| 25 Tudor City Place, 1405 | Co-op (elevator) | $430,000 | 2025-12-02 |
| 333 East 43rd Street, 302 | Co-op (elevator) | $253,500 | 2025-12-01 |
| 234 East 46th Street, 301 | Condo (elevator) | $897,000 | 2025-11-26 |
| 234 East 46th Street, 2104 | Condo (elevator) | $1,597,148 | 2025-11-26 |
| 45 Tudor City Place, 1002 | Co-op (elevator) | $335,000 | 2025-11-25 |
| 345 East 56 Street, 21B | Condo co-op | $499,999 | 2025-11-25 |
| 321 East 45th Street, 4H | Co-op (elevator) | $310,000 | 2025-11-25 |
| 249 East 48 Street, 5D | Condo (elevator) | $1,500,000 | 2025-11-25 |
| 415 East 52nd Street, 7Ea | Co-op (elevator) | $660,000 | 2025-11-24 |
| 60 Sutton Place South, 2Hn | Co-op (elevator) | $625,000 | 2025-11-20 |
| 400 East 56th Street, 33C | Co-op (elevator) | $724,500 | 2025-11-20 |
| 345 East 54th Street, 6E | Co-op (elevator) | $320,000 | 2025-11-20 |
| 333 East 53rd Street, 1J | Co-op (elevator) | $605,000 | 2025-11-20 |
| 300 East 54th Street, 10J | Co-op (elevator) | $750,000 | 2025-11-20 |
| 400 East 52nd Street, 11C | Co-op (elevator) | $695,000 | 2025-11-19 |
| 433 East 56th Street, 1B | Co-op (elevator) | $627,500 | 2025-11-18 |
| 433 East 51st Street, 2G | Co-op (elevator) | $540,000 | 2025-11-18 |
| 415 East 52nd Street, 11 Fc | Co-op (elevator) | $600,000 | 2025-11-18 |
| 321 East 48 Street, 8A | Condo (elevator) | $460,000 | 2025-11-18 |
| 200 East 57, 9A | Co-op (elevator) | $1,295,000 | 2025-11-18 |
| 5 Tudor City Place, 1532 | Co-op (elevator) | $595,000 | 2025-11-17 |
| 25 Sutton Place South, 9K | Co-op (elevator) | $1,296,800 | 2025-11-17 |
| 50 United Nations Plaza, 28B | Condo (elevator) | $5,600,000 | 2025-11-14 |
| 40 Sutton Place, 3G | Condo (elevator) | $535,000 | 2025-11-14 |
| 250 East 53 Street, 602 | Condo (elevator) | $1,550,000 | 2025-11-14 |
| 234 East 46th Street, 605 | Condo (elevator) | $987,000 | 2025-11-14 |
| 210 East 47 Street, 3G | Condo (elevator) | $450,000 | 2025-11-14 |
| 45 Sutton Place South, 9O | Co-op (elevator) | $685,000 | 2025-11-13 |
| 45 Sutton Place South, 20G | Co-op (elevator) | $730,000 | 2025-11-13 |
| 430 East 56th Street, 7E | Co-op (elevator) | $640,000 | 2025-11-13 |
| 310 East 46th St, 6R | Co-op (elevator) | $830,000 | 2025-11-13 |
| 207 East 57 Street, 18A | Condo (elevator) | $2,321,000 | 2025-11-13 |
| 2 Tudor City Place, Gns | Co-op (elevator) | $450,000 | 2025-11-13 |
| 420 East 58 Street, 14B | Condo (elevator) | $1,575,000 | 2025-11-12 |
| 310 E 46th Street, 23U | Co-op (elevator) | $888,000 | 2025-11-12 |
| 2 Sutton Place South, Mr7 | Co-op (elevator) | $130,000 | 2025-11-12 |
| 337 East 50th Street, 3A | Co-op (elevator) | $455,000 | 2025-11-10 |
Showing the latest 100 of 2,685 sales. Use the search above for any street.
About these figures
Counts and medians are computed by us from the filtered records only. Non-residential property and sales under $10,000 (which are usually transfers between family members or related parties, not market sales) are excluded. Apartments (condos and co-ops) show the unit number in the address. A median of few sales can swing widely. Co-op and condo prices are not comparable to house prices.