Home / New York City / Manhattan / Gramercy
Home Sales in Gramercy, Manhattan, NYC
Recent residential sales in Gramercy, Manhattan: address, property type, sale price and sale date. Names of buyers and sellers are not published here.
526sales, last 12 months (2024-12-01 to 2025-12-31)
$1,098,360median sale price, same period
1,266sales in the data, 2023-01-01 to 2025-12-31
Search Gramercy by street or address
By property type, last 12 months
| Type | Sales | Median sale price |
|---|---|---|
| Co-op (elevator) | 301 | $800,000 |
| Condo (elevator) | 187 | $1,705,569 |
| Condo co-op | 16 | $770,000 |
| Co-op (walk-up) | 11 | $1,100,000 |
| One family home | 4 | $6,325,000 |
| Condo (2-10 units) | 4 | $4,085,000 |
| Condo (walk-up) | 3 | $885,000 |
Most recent sales in Gramercy
| Address | Property type | Sale price | Sale date |
|---|---|---|---|
| 235 East 22 Street, 16F | Condo co-op | $483,988 | 2025-12-31 |
| 200 East 24th Street, 501/2 | Co-op (elevator) | $1,050,000 | 2025-12-31 |
| 4 Lexington Avenue, 2E | Co-op (elevator) | $419,000 | 2025-12-30 |
| 234 East 23 Street, 12A | Condo (elevator) | $1,400,000 | 2025-12-30 |
| 200 East 21st Street, 12C | Condo (elevator) | $4,200,000 | 2025-12-30 |
| 145 East 15th Street, 2C | Co-op (elevator) | $540,000 | 2025-12-30 |
| 135 East 19 Street | One family home | $7,400,000 | 2025-12-30 |
| 60 Gramercy Park North, 8H | Co-op (elevator) | $1,600,000 | 2025-12-23 |
| 201 East 15th Street, 4H | Co-op (elevator) | $615,000 | 2025-12-23 |
| 330 Third Avenue, 2C | Co-op (elevator) | $880,000 | 2025-12-22 |
| 242 East 19th Street, 3Fg | Co-op (elevator) | $1,994,999 | 2025-12-22 |
| 215 East 19th St, 8H | Condo (elevator) | $3,080,000 | 2025-12-22 |
| 207 East 21st Street, 6B | Co-op (elevator) | $700,000 | 2025-12-22 |
| 201 East 25th Street, 8A | Co-op (elevator) | $750,000 | 2025-12-22 |
| 200 East 24th, 301 | Co-op (elevator) | $390,000 | 2025-12-22 |
| 142 East 16th Street, 7G | Co-op (elevator) | $575,000 | 2025-12-22 |
| 90 Lexington Avenue, 5D | Condo (elevator) | $2,550,000 | 2025-12-19 |
| 121 East 22 Street, N307 | Condo (elevator) | $1,200,000 | 2025-12-18 |
| 224 East 17th Street, 2F | Co-op (walk-up) | $1,135,000 | 2025-12-16 |
| 201 East 21st Street, 20J | Co-op (elevator) | $1,495,000 | 2025-12-16 |
| 200 East 20th Street, 3C | Condo (elevator) | $1,454,756 | 2025-12-16 |
| 149 East 18th Street, 2 | Co-op (elevator) | $4,650,000 | 2025-12-15 |
| 121 East 22 Street, S901 | Condo (elevator) | $6,125,000 | 2025-12-15 |
| 235 East 22nd Street, 15U | Condo co-op | $415,000 | 2025-12-12 |
| 215 East 19th St, 2C | Condo (elevator) | $3,725,000 | 2025-12-12 |
| 1 Irving Place, G7G | Condo (elevator) | $1,150,000 | 2025-12-12 |
| 26 Gramercy Park South, 8Cd | Co-op (elevator) | $1,475,000 | 2025-12-11 |
| 240 East 24th Street, 1E | Co-op (walk-up) | $467,025 | 2025-12-11 |
| 201 East 15th Street, 7Aj | Co-op (elevator) | $1,595,000 | 2025-12-11 |
| 151 East 20 Street, 5F | Condo (elevator) | $590,000 | 2025-12-11 |
| 210 East 15th Street, Phd | Co-op (elevator) | $850,000 | 2025-12-10 |
| 60 Gramercy Park North, 1C | Co-op (elevator) | $850,000 | 2025-12-09 |
| 1 Irving Place, G23B | Condo (elevator) | $1,860,900 | 2025-12-09 |
| 201 East 17 Street, 10C | Co-op (elevator) | $1,501,720 | 2025-12-08 |
| 205 Third Avenue, 11T | Co-op (elevator) | $999,000 | 2025-12-03 |
| 201 East 25th Street, 9H | Co-op (elevator) | $1,400,000 | 2025-12-03 |
| 200 East 20th St, 2A | Condo (elevator) | $1,608,835 | 2025-12-03 |
| 32 Gramercy Park, 6B | Co-op (elevator) | $890,000 | 2025-12-02 |
| 210 East 15th Street, 6A | Co-op (elevator) | $610,000 | 2025-12-02 |
| 201 East 17th Street, 31E | Co-op (elevator) | $900,000 | 2025-12-02 |
| 215 East 19th Street, 9F | Condo (elevator) | $1,118,000 | 2025-12-01 |
| 81 Irving Place, 10D | Co-op (elevator) | $825,000 | 2025-11-25 |
| 50 Lexington Avenue, 8D | Co-op (elevator) | $1,095,000 | 2025-11-21 |
| 160 East 26 Street, 5E | Co-op (elevator) | $542,500 | 2025-11-20 |
| 150 East 27th Street, 4D | Co-op (elevator) | $850,000 | 2025-11-20 |
| 150 East 27th Street, 4C | Co-op (elevator) | $850,000 | 2025-11-20 |
| 142 East 16th, 17Hw | Co-op (elevator) | $19,305 | 2025-11-20 |
| 250 East 21st Street, 10A | Condo (elevator) | $4,995,000 | 2025-11-19 |
| 235 East 22 Street, 6H | Condo co-op | $989,000 | 2025-11-19 |
| 230 East 15th Street, 2C | Co-op (elevator) | $610,000 | 2025-11-19 |
| 215 East 17th Street, 3 | Co-op (walk-up) | $1,600,000 | 2025-11-19 |
| 245 East 25th Street, 3F | Co-op (elevator) | $985,000 | 2025-11-18 |
| 128 East 19 Street | One family home | $6,250,000 | 2025-11-18 |
| 235 East 22 Street, 9V | Condo co-op | $419,000 | 2025-11-17 |
| 200 East 20th Street, 3A | Condo (elevator) | $1,629,200 | 2025-11-17 |
| 142 East 16th Street, 22A | Co-op (elevator) | $1,200,000 | 2025-11-17 |
| 210 East 15th Street, 10E | Co-op (elevator) | $550,000 | 2025-11-14 |
| 32 Gramercy Park South, 15G | Co-op (elevator) | $1,025,000 | 2025-11-13 |
| 201 East 21st Street, 15C | Co-op (elevator) | $842,500 | 2025-11-13 |
| 1 Lexington Avenue, 1/2D | Co-op (elevator) | $1,995,000 | 2025-11-13 |
| 245 East 25th Street, 15F | Co-op (elevator) | $920,000 | 2025-11-12 |
| 26 Gramercy Park South, 6D | Co-op (elevator) | $595,000 | 2025-11-10 |
| 200 East 20th St, 15B | Condo (elevator) | $4,282,046 | 2025-11-10 |
| 150 East 27th Street, 5K | Co-op (elevator) | $592,000 | 2025-11-10 |
| One Lexington Avenue, 5/6A | Co-op (elevator) | $5,900,000 | 2025-11-07 |
| 210 E 15th Street, 2H | Co-op (elevator) | $656,000 | 2025-11-06 |
| 330 3rd Avenue, 9L | Co-op (elevator) | $360,000 | 2025-11-05 |
| 230 East 15th Street, 3N | Co-op (elevator) | $485,000 | 2025-11-05 |
| 1 Irving Place, Gph-A | Condo (elevator) | $1,400,001 | 2025-11-04 |
| 210 East 15th Street, 5G | Co-op (elevator) | $675,000 | 2025-11-03 |
| 305 2 Avenue, 516 | Condo (elevator) | $1,360,000 | 2025-10-31 |
| 130 East 18th Street, 14B | Co-op (elevator) | $1,100,000 | 2025-10-31 |
| 210 East 21st Street, 2D | Co-op (elevator) | $340,000 | 2025-10-30 |
| 207 East 21st Street, 3F | Co-op (elevator) | $505,000 | 2025-10-29 |
| 205 Third Avenue, 17D | Co-op (elevator) | $480,000 | 2025-10-29 |
| 201 East 21st Street, 1A | Co-op (elevator) | $510,000 | 2025-10-29 |
| 60 Gramercy Park North, 3A | Co-op (elevator) | $2,790,000 | 2025-10-28 |
| 215 East 24th Street, 108 | Co-op (elevator) | $455,000 | 2025-10-28 |
| 210 East 15th Street, 12C | Co-op (elevator) | $840,000 | 2025-10-28 |
| 150 East 23rd Street, 6C | Condo (elevator) | $2,450,000 | 2025-10-28 |
| 130 East 18th Street, 1G | Co-op (elevator) | $937,000 | 2025-10-28 |
| 88 Lexington Avenue, 1404 | Condo (elevator) | $900,000 | 2025-10-27 |
| 121 East 23 Street, 6E | Condo (elevator) | $928,000 | 2025-10-24 |
| N/A East 23 Street, N1405 | Condo (elevator) | $1,950,000 | 2025-10-23 |
| 201 East 17th Street, 16F | Co-op (elevator) | $891,848 | 2025-10-23 |
| 215 East 24th Street, 615 | Co-op (elevator) | $225,000 | 2025-10-22 |
| 215 East 24th Street, 412 | Co-op (elevator) | $225,000 | 2025-10-22 |
| 200 East 24th Street, 1205 | Co-op (elevator) | $557,500 | 2025-10-22 |
| 200 East 20th St, Phb | Condo (elevator) | $6,995,000 | 2025-10-21 |
| 201 East 17th Street, 32A | Co-op (elevator) | $993,800 | 2025-10-20 |
| 210 East 15th Street, 2M | Co-op (elevator) | $570,000 | 2025-10-17 |
| 142 East 16th Street, 5E | Co-op (elevator) | $625,000 | 2025-10-17 |
| 145 East 15th Street, 8H | Co-op (elevator) | $633,999 | 2025-10-16 |
| 200 East 27th Street, 9P | Co-op (elevator) | $680,000 | 2025-10-15 |
| 160 East 22 Street, 4B | Condo (elevator) | $1,240,000 | 2025-10-15 |
| 60 Gramercy Park North, 16A | Co-op (elevator) | $5,000,000 | 2025-10-14 |
| 82 Irving Place, 3E | Co-op (elevator) | $510,000 | 2025-10-10 |
| 215 East 19 Street, 11H | Condo (elevator) | $3,090,000 | 2025-10-10 |
| 145 East 15th Street, 8R | Co-op (elevator) | $690,000 | 2025-10-10 |
| 139 East 23rd Street, 8 | Condo (elevator) | $2,500,000 | 2025-10-10 |
Showing the latest 100 of 1,266 sales. Use the search above for any street.
About these figures
Counts and medians are computed by us from the filtered records only. Non-residential property and sales under $10,000 (which are usually transfers between family members or related parties, not market sales) are excluded. Apartments (condos and co-ops) show the unit number in the address. A median of few sales can swing widely. Co-op and condo prices are not comparable to house prices.