Home / Connecticut / Wethersfield
Home Sales in Wethersfield, CT
Recent residential sales recorded in Wethersfield, Connecticut: address, property type, sale amount and date recorded. Names of buyers and sellers are not published here.
230sales recorded Oct 2024 - Sep 2025
$415,000median sale amount, same period
728sales in the dataset, Oct 2021 - Sep 2025
Search Wethersfield by street or address
By property type, Oct 2024 - Sep 2025
| Type | Sales | Median sale amount |
|---|---|---|
| Single Family | 185 | $430,000 |
| Condo | 38 | $253,500 |
| Two Family | 7 | $520,000 |
Most recent sales in Wethersfield
| Address | Property type | Sale amount | Date recorded | Assessed value |
|---|---|---|---|---|
| 113 Straddle Hl | Single Family | $575,000 | 2025-09-30 | $266,668 |
| 345 Hang Dog Ln | Single Family | $520,000 | 2025-09-29 | $251,693 |
| 124 Farmingdale Rd | Single Family | $560,000 | 2025-09-29 | $219,690 |
| 226-228 Middletown Ave | Two Family | $570,000 | 2025-09-26 | $181,175 |
| 898 Cloverdale Cir | Single Family | $505,000 | 2025-09-23 | $218,723 |
| 81 Butternut Cir | Single Family | $560,000 | 2025-09-23 | $280,655 |
| 18 Orchard Brook Dr | Condo | $330,000 | 2025-09-18 | $135,193 |
| 14 Hewitt St | Single Family | $505,000 | 2025-09-18 | $213,258 |
| 52 Robbins Dr | Single Family | $350,000 | 2025-09-16 | $143,568 |
| 30 Baileys Ln | Condo | $495,000 | 2025-09-16 | $195,628 |
| 29 Sawmill Xing | Condo | $324,500 | 2025-09-16 | $142,645 |
| 316 Church St | Single Family | $465,000 | 2025-09-15 | $196,713 |
| 107 Longvue Dr | Single Family | $545,000 | 2025-09-15 | $204,025 |
| 5 Victory Ln | Single Family | $460,000 | 2025-09-09 | $233,078 |
| 120 Clearfield Rd | Single Family | $400,000 | 2025-09-09 | $193,950 |
| 1310-20 Berlin Tpk #2617 | Condo | $138,000 | 2025-09-08 | $52,413 |
| 49 Timber Trl | Single Family | $335,000 | 2025-09-04 | $143,890 |
| 35 Grandview Ter | Single Family | $475,000 | 2025-09-03 | $202,895 |
| 80 Longvue Dr | Single Family | $485,000 | 2025-09-02 | $173,383 |
| 16 Oakdale St | Single Family | $303,000 | 2025-09-02 | $150,603 |
| 40 Orchard Brook Dr | Condo | $303,000 | 2025-08-29 | $122,445 |
| 67 Nott St | Single Family | $425,000 | 2025-08-27 | $162,980 |
| 39 Mohawk Ln | Single Family | $305,000 | 2025-08-27 | $139,460 |
| 26 Schoolhouse Xing | Condo | $250,000 | 2025-08-25 | $117,190 |
| 10 Amato Cir | Single Family | $1,300,000 | 2025-08-25 | $458,630 |
| 336 Main St | Single Family | $852,500 | 2025-08-22 | $305,575 |
| 470 Nott St | Single Family | $460,000 | 2025-08-20 | $215,143 |
| 37 Dale Rd | Single Family | $385,000 | 2025-08-20 | $170,033 |
| 49 Holly Ln | Single Family | $500,000 | 2025-08-19 | $210,415 |
| 64 Old Pewter Ln | Single Family | $855,000 | 2025-08-18 | $413,765 |
| 15 Onlook Rd | Single Family | $489,900 | 2025-08-18 | $247,613 |
| 1310-20 Berlin Tpk #1512 | Condo | $200,000 | 2025-08-18 | $67,870 |
| 21 Sharon Ln | Condo | $240,000 | 2025-08-15 | $84,093 |
| 134 Valley Crest Dr | Single Family | $415,000 | 2025-08-15 | $184,780 |
| 995 Maple St | Single Family | $375,000 | 2025-08-13 | $168,088 |
| 455 Middletown Ave | Single Family | $330,000 | 2025-08-13 | $118,733 |
| 205-207 Wolcott Hill Rd | Two Family | $520,000 | 2025-08-13 | $228,703 |
| 31 Glenwood Dr | Single Family | $535,000 | 2025-08-11 | $235,495 |
| 234 Forest Dr | Single Family | $400,000 | 2025-08-11 | $184,733 |
| 1310-20 Berlin Tpk #2525 | Condo | $130,000 | 2025-08-06 | $50,088 |
| 319 Main St | Single Family | $716,000 | 2025-08-05 | $269,040 |
| 795 Nott St | Single Family | $415,000 | 2025-08-04 | $172,635 |
| 141 Spring St | Condo | $252,000 | 2025-08-04 | $99,888 |
| 42 Wheeler Rd | Single Family | $340,000 | 2025-08-01 | $153,408 |
| 211 Prospect St | Single Family | $455,000 | 2025-08-01 | $185,820 |
| 2 Kelley Ave | Single Family | $315,000 | 2025-08-01 | $160,280 |
| 161 Dale Rd | Single Family | $415,000 | 2025-08-01 | $199,498 |
| 11 Middletown Ave | Single Family | $500,000 | 2025-08-01 | $179,563 |
| 345 Hartford Ave | Single Family | $720,000 | 2025-07-31 | $311,565 |
| 27 Judd Rd | Single Family | $475,000 | 2025-07-30 | $186,158 |
| 19-21 Mill St | Two Family | $465,000 | 2025-07-29 | $163,335 |
| 133 Griswold Rd | Single Family | $428,000 | 2025-07-29 | $204,015 |
| 315 Prospect St | Single Family | $360,000 | 2025-07-25 | $178,258 |
| 803 Nott St | Single Family | $325,000 | 2025-07-24 | $162,980 |
| 31 Lorraine Rd | Single Family | $208,000 | 2025-07-23 | $133,675 |
| 11 Livingston St | Single Family | $430,000 | 2025-07-23 | $221,240 |
| 116 Maple St | Single Family | $320,000 | 2025-07-22 | $162,683 |
| 34 Fox Hill Rd | Single Family | $475,000 | 2025-07-17 | $214,828 |
| 65 Dale Rd | Single Family | $389,900 | 2025-07-14 | $187,885 |
| 351 Ridge Rd | Single Family | $460,000 | 2025-07-14 | $203,835 |
| 135 Windmill Hl | Single Family | $575,000 | 2025-07-14 | $286,583 |
| 19 Knigh St | Single Family | $380,000 | 2025-07-11 | $171,995 |
| 33 Pond Side Dr | Single Family | $685,000 | 2025-07-09 | $278,770 |
| 17 Pheasant Run | Single Family | $530,000 | 2025-07-09 | $236,425 |
| 14 Goodrich Dr | Single Family | $335,000 | 2025-07-08 | $162,445 |
| 10 Fernwood St | Single Family | $602,206 | 2025-07-08 | $206,828 |
| 23 Fairlane Dr | Single Family | $395,900 | 2025-07-07 | $184,133 |
| 100 Goodwin Park Rd | Single Family | $300,000 | 2025-07-07 | $160,775 |
| 83 Judd Rd | Single Family | $305,000 | 2025-07-03 | $132,938 |
| 29 Carson Ave | Single Family | $321,000 | 2025-07-03 | $152,443 |
| 71 Mt Laurel Dr | Condo | $185,000 | 2025-07-02 | $62,435 |
| 492 Ridge Rd | Single Family | $535,000 | 2025-07-01 | $234,783 |
| 136 Windmill Hl | Single Family | $620,000 | 2025-07-01 | $291,073 |
| 157 Robeth Ln | Single Family | $770,000 | 2025-06-30 | $297,858 |
| 124 Jordan Ln | Single Family | $290,000 | 2025-06-30 | $139,885 |
| 112 Wolcott Hill Rd | Single Family | $305,000 | 2025-06-30 | $130,465 |
| 54 Silo Dr | Single Family | $695,920 | 2025-06-27 | $282,550 |
| 452 Nott St | Single Family | $490,000 | 2025-06-26 | $250,693 |
| 325 Fox Hill Rd | Single Family | $590,000 | 2025-06-26 | $337,493 |
| 176-178 Wolcott Hill Rd | Two Family | $581,000 | 2025-06-26 | $203,698 |
| 65 State St | Single Family | $420,000 | 2025-06-24 | $174,640 |
| 28 Brookside Cir | Single Family | $250,000 | 2025-06-24 | $121,838 |
| 117 Cider Brook Dr | Single Family | $640,000 | 2025-06-18 | $278,240 |
| 404 Brimfield Rd | Single Family | $540,000 | 2025-06-17 | $192,363 |
| 324 Griswold Rd | Single Family | $425,000 | 2025-06-17 | $213,850 |
| 464 Highland St | Single Family | $620,000 | 2025-06-13 | $241,385 |
| 25 Swing Ln | Single Family | $660,000 | 2025-06-11 | $262,293 |
| 32 Tinsmith Xing | Condo | $345,000 | 2025-06-10 | $111,638 |
| 127 Dix Rd | Single Family | $475,000 | 2025-06-10 | $188,565 |
| 503 Main St | Single Family | $689,000 | 2025-06-09 | $329,788 |
| 267 Crest St | Single Family | $420,000 | 2025-06-09 | $164,845 |
| 26 Merriman Rd | Single Family | $430,000 | 2025-06-09 | $179,643 |
| 430 Wolcott Hill Rd | Single Family | $555,000 | 2025-06-06 | $201,043 |
| 516 Coppermill Rd | Single Family | $600,000 | 2025-06-05 | $239,753 |
| 416 Nott St | Single Family | $330,000 | 2025-06-05 | $154,413 |
| 783 Ridge Rd | Single Family | $490,000 | 2025-06-03 | $238,350 |
| 24 Woodland St | Single Family | $570,000 | 2025-06-03 | $198,960 |
| 46 Grandview Ter | Single Family | $482,000 | 2025-06-02 | $196,008 |
| 13 Avalon Pl | Single Family | $465,000 | 2025-06-02 | $213,945 |
| 47 Sawmill Xing | Condo | $340,000 | 2025-05-29 | $128,488 |
Showing the latest 100 of 728 sales. Use the search above for any street.
About these figures
The count and median are computed by us from the filtered records only. Sales flagged by the state as not arm's length (for example a change in property, part interest, a will or a tax sale), non-residential property and recorded amounts under $10,000 are excluded. A median of few sales can swing widely, so treat small towns with caution. Sale amount is the price recorded by the town; the date shown is the date the sale was recorded, which can be weeks after closing.