Home / Connecticut / Trumbull
Home Sales in Trumbull, CT
Recent residential sales recorded in Trumbull, Connecticut: address, property type, sale amount and date recorded. Names of buyers and sellers are not published here.
238sales recorded Oct 2024 - Sep 2025
$600,000median sale amount, same period
820sales in the dataset, Oct 2021 - Sep 2025
Search Trumbull by street or address
By property type, Oct 2024 - Sep 2025
| Type | Sales | Median sale amount |
|---|---|---|
| Single Family | 208 | $620,000 |
| Condo | 30 | $485,000 |
Most recent sales in Trumbull
| Address | Property type | Sale amount | Date recorded | Assessed value |
|---|---|---|---|---|
| 362 Dayton Rd | Single Family | $770,000 | 2025-09-30 | $357,280 |
| 1102 Woodland Hills Dr | Condo | $505,000 | 2025-09-30 | $251,580 |
| 21 October Ln | Single Family | $965,900 | 2025-09-29 | $405,790 |
| 156 Governor Trumbull Way | Condo | $500,000 | 2025-09-29 | $228,830 |
| 84 Cider Mill Ln | Condo | $551,000 | 2025-09-24 | $253,280 |
| 4328 Madison Ave | Single Family | $659,900 | 2025-09-24 | $272,720 |
| 17 Leffert Rd | Single Family | $495,000 | 2025-09-24 | $227,920 |
| 7 Fairview Ave | Single Family | $465,000 | 2025-09-23 | $260,260 |
| 8 Wildwood Dr | Single Family | $675,000 | 2025-09-22 | $301,420 |
| 42 Hickory St | Single Family | $540,000 | 2025-09-22 | $244,580 |
| 223 Sterling Rd | Single Family | $745,000 | 2025-09-22 | $487,060 |
| 93 Putting Green Rd North | Single Family | $840,000 | 2025-09-19 | $442,540 |
| 25 Zephyr Rd | Single Family | $651,000 | 2025-09-19 | $269,010 |
| 5338 Main St | Single Family | $555,000 | 2025-09-18 | $238,070 |
| 31 Meadowview Dr | Single Family | $750,000 | 2025-09-18 | $347,130 |
| 83 Cottage St | Single Family | $936,000 | 2025-09-17 | $446,670 |
| 14 Inverness Rd | Single Family | $705,000 | 2025-09-17 | $320,740 |
| 1980 Huntington Tpke | Single Family | $775,000 | 2025-09-15 | $338,590 |
| 13 Cider Mill Ln | Condo | $469,000 | 2025-09-15 | $233,530 |
| 100 Horse Tavern Rd | Single Family | $775,000 | 2025-09-15 | $360,570 |
| 165 Booth Hill Rd | Single Family | $635,000 | 2025-09-10 | $308,490 |
| 12 Fox Rd | Single Family | $600,000 | 2025-09-10 | $287,000 |
| 6264 Main St | Single Family | $647,000 | 2025-09-09 | $319,690 |
| 8 Bailey St | Single Family | $650,000 | 2025-09-08 | $285,390 |
| 11 Mistywood Ln | Single Family | $640,000 | 2025-09-08 | $322,840 |
| 11 Bridle Trl | Condo | $570,000 | 2025-09-08 | $283,290 |
| 11 Audubon Ln | Single Family | $1,175,000 | 2025-09-08 | $617,190 |
| 14 Stirrup Dr | Single Family | $737,000 | 2025-09-04 | $309,750 |
| 50 Middlebrooks Ave | Single Family | $675,000 | 2025-09-03 | $379,750 |
| 266 Pinewood Trl | Single Family | $560,000 | 2025-09-03 | $296,660 |
| 11 Park Ln | Single Family | $770,000 | 2025-09-03 | $365,470 |
| 31 Pequonnock Rd | Single Family | $439,000 | 2025-09-02 | $219,730 |
| 1215 Arganese Pl | Condo | $325,000 | 2025-09-02 | $151,550 |
| 12 Nokomis Dr | Single Family | $610,000 | 2025-09-02 | $257,810 |
| 10 Magnolia Rd | Single Family | $605,000 | 2025-09-02 | $379,720 |
| 27 Brittany Ave | Single Family | $675,000 | 2025-08-29 | $330,470 |
| 23 Fox Rd | Single Family | $745,000 | 2025-08-27 | $311,990 |
| 175 Pinewood Trl | Single Family | $835,000 | 2025-08-27 | $430,685 |
| 156 Killian Ave | Single Family | $740,000 | 2025-08-27 | $318,640 |
| 82 Crown St | Single Family | $505,000 | 2025-08-26 | $222,390 |
| 306 Hadley Dr | Condo | $500,000 | 2025-08-26 | $231,280 |
| 48 Lafayette Dr | Single Family | $740,000 | 2025-08-25 | $405,860 |
| 30 Chalon Rd | Single Family | $552,000 | 2025-08-25 | $272,650 |
| 242 Pinewood Trl | Single Family | $555,000 | 2025-08-25 | $301,196 |
| 75 Skyview Dr | Single Family | $610,000 | 2025-08-22 | $306,250 |
| 63 Barnswallow Dr | Single Family | $875,000 | 2025-08-21 | $410,550 |
| 27 Pauline St | Single Family | $440,000 | 2025-08-21 | $198,100 |
| 9 Regency Cir | Condo | $629,000 | 2025-08-20 | $357,680 |
| 3 Wheeler Dr | Single Family | $538,000 | 2025-08-20 | $260,260 |
| 29 Saybrook Rd | Single Family | $681,000 | 2025-08-20 | $313,040 |
| 5 Pepperidge Rd | Single Family | $472,500 | 2025-08-19 | $239,680 |
| 110 Cottage St | Single Family | $660,000 | 2025-08-19 | $276,920 |
| 11 Parlor Rock Rd | Single Family | $700,000 | 2025-08-19 | $327,460 |
| 79 North St | Single Family | $585,000 | 2025-08-18 | $247,660 |
| 58 Inca Dr | Single Family | $750,000 | 2025-08-18 | $324,870 |
| 39 Harned Pl | Single Family | $625,000 | 2025-08-14 | $308,770 |
| 163 North St | Single Family | $450,000 | 2025-08-11 | $240,520 |
| 131 Ridgeview Ave | Single Family | $650,000 | 2025-08-11 | $289,940 |
| 46 Columbine Dr | Single Family | $531,000 | 2025-08-07 | $245,840 |
| 73 Golden Hill | Single Family | $750,000 | 2025-08-06 | $425,250 |
| 27 Kitcher Ct | Single Family | $825,000 | 2025-08-04 | $395,360 |
| 15 Brookhedge Rd | Single Family | $659,333 | 2025-08-04 | $285,880 |
| 26 Dale Rd | Single Family | $800,000 | 2025-07-31 | $343,000 |
| 15 Old Stream Ln | Single Family | $575,000 | 2025-07-31 | $295,610 |
| 9 Cypress Ln | Single Family | $565,000 | 2025-07-30 | $249,340 |
| 20 Pumpkin Hill Rd | Single Family | $793,000 | 2025-07-30 | $352,310 |
| 39 Mariner Cir | Single Family | $730,000 | 2025-07-29 | $303,100 |
| 123 Hilltop Dr | Single Family | $615,000 | 2025-07-28 | $297,920 |
| 64 Regina St | Single Family | $683,000 | 2025-07-25 | $302,890 |
| 71 Autumn Ridge Rd | Single Family | $760,000 | 2025-07-24 | $346,010 |
| 41 Seeley Rd | Single Family | $815,000 | 2025-07-24 | $390,460 |
| 21 Green St | Single Family | $403,500 | 2025-07-24 | $196,630 |
| 31 Old Barn Rd | Single Family | $903,000 | 2025-07-21 | $379,260 |
| 221 Fitchs Pass | Single Family | $600,000 | 2025-07-21 | $342,020 |
| 5 Lawn Cir | Single Family | $555,000 | 2025-07-18 | $223,580 |
| 446 Pitkin Hollow | Single Family | $389,900 | 2025-07-17 | $166,950 |
| 258 Stonehouse Rd | Single Family | $975,000 | 2025-07-17 | $413,140 |
| 2214 Huntington Tpke | Single Family | $605,000 | 2025-07-17 | $272,160 |
| 19 Harvest Hill Dr | Single Family | $615,000 | 2025-07-17 | $267,190 |
| 1470 Sylvan Ave | Single Family | $700,000 | 2025-07-17 | $300,930 |
| 116 Ceil Rd | Single Family | $630,000 | 2025-07-17 | $291,900 |
| 51 Tudor Ln | Single Family | $1,281,400 | 2025-07-16 | $594,370 |
| 15 Regency Cir | Single Family | $749,900 | 2025-07-15 | $345,401 |
| 48 Cherry Gate Ln | Single Family | $1,150,000 | 2025-07-14 | $722,050 |
| 48 Jerusalem Hill Rd | Single Family | $425,000 | 2025-07-08 | $198,800 |
| 117 Middlebrooks Ave | Single Family | $725,000 | 2025-07-08 | $325,430 |
| 33 Raven Rd | Single Family | $750,000 | 2025-07-07 | $309,400 |
| 5017 Main St | Single Family | $480,000 | 2025-07-03 | $215,740 |
| 12 Canoe Brook Rd | Single Family | $875,000 | 2025-07-03 | $379,820 |
| 37 Shawnee Rd | Single Family | $490,000 | 2025-07-02 | $246,820 |
| 222 Algonquin Trl | Condo | $430,000 | 2025-07-01 | $217,350 |
| 2200 Old Town Rd | Single Family | $460,000 | 2025-07-01 | $237,510 |
| 64 Flint St | Single Family | $510,000 | 2025-06-25 | $247,520 |
| 21 Randall Dr | Single Family | $600,000 | 2025-06-25 | $253,120 |
| 45 Merrimac Dr | Single Family | $582,500 | 2025-06-24 | $281,680 |
| 107 Paugusett Cir | Condo | $457,000 | 2025-06-24 | $226,660 |
| 269 Mayfield Dr | Condo | $500,000 | 2025-06-23 | $226,100 |
| 244 Edison Rd | Single Family | $597,000 | 2025-06-18 | $256,620 |
| 19 Elizabeth St | Single Family | $830,000 | 2025-06-13 | $389,970 |
| 8 Randolph Pl | Single Family | $460,000 | 2025-06-11 | $194,390 |
Showing the latest 100 of 820 sales. Use the search above for any street.
About these figures
The count and median are computed by us from the filtered records only. Sales flagged by the state as not arm's length (for example a change in property, part interest, a will or a tax sale), non-residential property and recorded amounts under $10,000 are excluded. A median of few sales can swing widely, so treat small towns with caution. Sale amount is the price recorded by the town; the date shown is the date the sale was recorded, which can be weeks after closing.