Home / Connecticut / Suffield
Home Sales in Suffield, CT
Recent residential sales recorded in Suffield, Connecticut: address, property type, sale amount and date recorded. Names of buyers and sellers are not published here.
160sales recorded Oct 2024 - Sep 2025
$420,000median sale amount, same period
298sales in the dataset, Oct 2021 - Sep 2025
Search Suffield by street or address
By property type, Oct 2024 - Sep 2025
| Type | Sales | Median sale amount |
|---|---|---|
| Single Family | 119 | $500,000 |
| Condo | 38 | $287,500 |
| Two Family | 2 | $397,950 |
| Three Family | 1 | $390,000 |
Most recent sales in Suffield
| Address | Property type | Sale amount | Date recorded | Assessed value |
|---|---|---|---|---|
| 62 Third St | Single Family | $470,000 | 2025-09-19 | $251,300 |
| 309 N Grand St | Single Family | $645,000 | 2025-09-18 | $333,900 |
| 764 Hill St | Single Family | $750,000 | 2025-09-16 | $394,660 |
| 700 Thrall Ave | Single Family | $810,000 | 2025-09-16 | $488,180 |
| 193 Bass Ln W | Condo | $360,000 | 2025-09-16 | $214,480 |
| 25 Arbor Way | Single Family | $865,000 | 2025-09-12 | $481,670 |
| 22 Brookside Dr | Single Family | $590,000 | 2025-09-12 | $347,970 |
| 810 Thompsonville Rd | Single Family | $325,000 | 2025-09-11 | $180,740 |
| 190 Shadow Pond Ln | Single Family | $825,000 | 2025-09-09 | $484,190 |
| 91 Spring Ln | Condo | $258,000 | 2025-09-08 | $138,950 |
| 899 Branch Rd | Single Family | $423,000 | 2025-09-08 | $292,460 |
| 100 Spring Ln | Condo | $255,000 | 2025-09-08 | $150,990 |
| 414 S Stone St | Single Family | $625,000 | 2025-09-05 | $319,830 |
| 491 Boston Neck Rd | Single Family | $389,900 | 2025-09-03 | $229,530 |
| 99 Spring Ln | Condo | $256,000 | 2025-09-02 | $135,520 |
| 55 Hydrangea Ln | Single Family | $651,000 | 2025-09-02 | $405,440 |
| 1071 River Blvd | Single Family | $425,000 | 2025-08-29 | $225,890 |
| 64 Chestnut Cir | Single Family | $390,000 | 2025-08-28 | $221,130 |
| 282 Halladay Dr | Single Family | $340,000 | 2025-08-27 | $183,820 |
| 1117 N Grand St | Single Family | $375,000 | 2025-08-27 | $186,830 |
| 14 Fiddlehead Pl | Single Family | $930,000 | 2025-08-25 | $571,480 |
| 18 Woodworth St | Three Family | $390,000 | 2025-08-19 | $171,080 |
| 1028 Mountain Rd | Single Family | $535,000 | 2025-08-15 | $346,010 |
| 61 Pine Rd | Single Family | $389,000 | 2025-08-13 | $175,700 |
| 52 N Grand St | Single Family | $390,000 | 2025-08-13 | $235,620 |
| 1379 Mapleton Ave | Single Family | $355,000 | 2025-08-12 | $182,280 |
| 11 Oxford Dr | Condo | $345,000 | 2025-08-11 | $195,650 |
| 1063 Sheldon St | Single Family | $285,000 | 2025-08-08 | $163,590 |
| 917 N Grand St | Single Family | $700,000 | 2025-08-06 | $412,440 |
| 401 Russell Ave | Single Family | $500,000 | 2025-08-06 | $239,890 |
| 29 Michael Ln | Single Family | $676,000 | 2025-08-06 | $320,110 |
| 59 Poole Rd | Single Family | $658,000 | 2025-08-05 | $350,840 |
| 499 S Grand St | Single Family | $525,000 | 2025-08-05 | $257,810 |
| 447 Boston Neck Rd | Two Family | $390,900 | 2025-08-01 | $199,710 |
| 3580 Phelps Rd | Single Family | $623,500 | 2025-07-30 | $406,980 |
| 688 Boston Neck Rd | Single Family | $337,500 | 2025-07-29 | $207,060 |
| 922 Hill St | Single Family | $659,000 | 2025-07-28 | $337,750 |
| 677 Thompsonville Rd | Single Family | $335,000 | 2025-07-28 | $195,790 |
| 44 East St S | Single Family | $400,000 | 2025-07-25 | $217,420 |
| 8 Stratton Farms Rd | Single Family | $815,000 | 2025-07-23 | $493,220 |
| 1338 River Blvd | Single Family | $1,000,000 | 2025-07-23 | $556,570 |
| 10 Dewberry Way | Condo | $500,000 | 2025-07-23 | $282,450 |
| 6 Dylan Dr | Single Family | $625,000 | 2025-07-21 | $420,350 |
| 65 Thistledown | Single Family | $1,300,000 | 2025-07-15 | $855,820 |
| 39 Farmstead Ln | Single Family | $731,000 | 2025-07-15 | $444,640 |
| 67 Landing Cir | Condo | $200,000 | 2025-07-14 | $66,080 |
| 5 Downing Way | Condo | $311,000 | 2025-07-09 | $193,200 |
| 1223 East St N | Single Family | $415,000 | 2025-07-09 | $217,490 |
| 56 Boysenberry Ct | Condo | $520,000 | 2025-07-03 | $295,260 |
| 12 Brandywine Ln | Condo | $250,000 | 2025-07-03 | $125,930 |
| 101 Spring Ln | Condo | $250,000 | 2025-07-03 | $134,260 |
| 87 S Main St | Single Family | $720,000 | 2025-07-02 | $501,970 |
| 440 Mapleton Ave | Single Family | $580,000 | 2025-07-01 | $341,740 |
| 517 N Main St | Single Family | $310,000 | 2025-06-30 | $220,290 |
| 15 Pheasant Ln | Single Family | $572,000 | 2025-06-30 | $370,650 |
| 16 Dewberry Way | Condo | $530,000 | 2025-06-27 | $296,780 |
| 3 Metacomet Ln | Single Family | $880,000 | 2025-06-23 | $532,980 |
| 12 Pondview Ln | Single Family | $511,000 | 2025-06-18 | $301,770 |
| 845 Bridge St | Single Family | $410,000 | 2025-06-17 | $246,120 |
| 135 Mountain Laurel Way | Condo | $333,000 | 2025-06-17 | $215,530 |
| 901 Russell Ave | Single Family | $750,000 | 2025-06-13 | $406,910 |
| 62 Brandywine Ln | Condo | $220,000 | 2025-06-12 | $126,210 |
| 765 Newgate Rd | Single Family | $580,000 | 2025-06-11 | $363,160 |
| 72 Spencer St | Single Family | $275,000 | 2025-06-11 | $273,700 |
| 1160 North St | Single Family | $849,900 | 2025-06-10 | $499,170 |
| 110 Spring Ln | Condo | $255,000 | 2025-06-10 | $135,730 |
| 84 Wren Dr | Single Family | $654,000 | 2025-06-02 | $361,690 |
| 290 N Grand St | Single Family | $675,000 | 2025-06-02 | $393,540 |
| 21 Riverview Ter | Single Family | $356,775 | 2025-06-02 | $196,280 |
| 1145 North St | Single Family | $620,000 | 2025-06-02 | $385,910 |
| 1044 East St N | Single Family | $340,000 | 2025-05-29 | $180,110 |
| 1000 East St N | Single Family | $220,000 | 2025-05-28 | $141,680 |
| 32 Longview Dr | Single Family | $560,000 | 2025-05-27 | $303,030 |
| 830 Mather St | Single Family | $425,000 | 2025-05-13 | $231,900 |
| 1099 N Grand St | Single Family | $400,000 | 2025-05-12 | $191,030 |
| 21 Green Briar Dr | Condo | $489,900 | 2025-05-05 | $268,100 |
| 35 Brandywine Ln | Condo | $263,000 | 2025-05-02 | $131,390 |
| 63 Redstone Rd | Single Family | $845,000 | 2025-05-01 | $504,700 |
| 1240 Mapleton Ave | Single Family | $375,000 | 2025-04-24 | $218,470 |
| 5 Mountain Laurel Way | Condo | $420,000 | 2025-04-23 | $245,350 |
| 2 Old Farms Ln | Single Family | $700,744 | 2025-04-21 | $371,910 |
| 14 Wren Dr | Single Family | $650,000 | 2025-04-21 | $343,700 |
| 164 N Grand St | Single Family | $170,000 | 2025-04-09 | $159,880 |
| 101 Wendover Rd | Single Family | $574,000 | 2025-04-08 | $460,810 |
| 242 Alewife Ln | Condo | $340,000 | 2025-04-03 | $184,590 |
| 12 Sunny View Dr | Single Family | $505,000 | 2025-04-02 | $305,200 |
| 440 Lakeview Dr | Single Family | $240,000 | 2025-03-31 | $191,730 |
| 741 Mountain Rd | Single Family | $820,000 | 2025-03-28 | $465,640 |
| 9 Oxford Dr | Condo | $382,000 | 2025-03-27 | $201,320 |
| 11 Audubon Dr | Single Family | $550,000 | 2025-03-27 | $296,030 |
| 83 Brandywine Ln | Condo | $248,000 | 2025-03-24 | $112,980 |
| 713 Thrall Ave | Two Family | $405,000 | 2025-03-18 | $217,560 |
| 1230 Copperhill Rd | Single Family | $320,000 | 2025-03-18 | $225,820 |
| 382 Halladay Dr | Single Family | $364,000 | 2025-03-17 | $206,570 |
| 28 Chestnut Dr | Single Family | $380,000 | 2025-03-17 | $217,490 |
| 843 Overhill Dr | Single Family | $200,000 | 2025-03-10 | $159,530 |
| 1305 Hill St | Single Family | $469,000 | 2025-03-05 | $245,070 |
| 1161 N Grand St | Single Family | $326,000 | 2025-03-05 | $178,010 |
| 16 Strathmore Ln | Condo | $265,000 | 2025-02-27 | $152,040 |
| 77 N Stone St | Single Family | $376,000 | 2025-02-18 | $273,980 |
Showing the latest 100 of 298 sales. Use the search above for any street.
About these figures
The count and median are computed by us from the filtered records only. Sales flagged by the state as not arm's length (for example a change in property, part interest, a will or a tax sale), non-residential property and recorded amounts under $10,000 are excluded. A median of few sales can swing widely, so treat small towns with caution. Sale amount is the price recorded by the town; the date shown is the date the sale was recorded, which can be weeks after closing.