Home / Connecticut / North Stonington
Home Sales in North Stonington, CT
Recent residential sales recorded in North Stonington, Connecticut: address, property type, sale amount and date recorded. Names of buyers and sellers are not published here.
Search North Stonington by street or address
By property type, Oct 2024 - Sep 2025
| Type | Sales | Median sale amount |
|---|---|---|
| Single Family | 61 | $440,100 |
Most recent sales in North Stonington
| Address | Property type | Sale amount | Date recorded | Assessed value |
|---|---|---|---|---|
| 43 Fowler Rd | Single Family | $565,000 | 2025-09-18 | $190,120 |
| 160 Babcock Rd | Single Family | $276,500 | 2025-09-11 | $121,240 |
| 54A Anthony Rd | Single Family | $425,000 | 2025-09-08 | $132,790 |
| 70 Fowler Rd | Single Family | $465,000 | 2025-09-03 | $192,570 |
| 387 Wyassup Rd | Single Family | $737,500 | 2025-08-20 | $279,160 |
| 20 Laurel Wood Rd | Single Family | $462,300 | 2025-08-15 | $167,300 |
| 33 Main St | Single Family | $550,000 | 2025-08-01 | $155,400 |
| 28 Wintechog Hill | Single Family | $405,000 | 2025-07-30 | $162,470 |
| 65 Nrwh Wstly Rd | Single Family | $380,000 | 2025-07-25 | $112,700 |
| 303 Cossaduck Hl | Single Family | $765,000 | 2025-07-22 | $252,910 |
| 27 Princess Lane | Single Family | $400,000 | 2025-07-21 | $166,040 |
| 159 Nrwh Wstly Rd | Single Family | $115,000 | 2025-07-21 | $95,130 |
| 51 Cedar Dr | Single Family | $320,000 | 2025-07-15 | $107,450 |
| 35 Cedar Dr | Single Family | $381,900 | 2025-07-10 | $125,300 |
| 364 Grindstone Hl | Single Family | $695,000 | 2025-07-08 | $214,130 |
| 5 Old Colony Rd | Single Family | $442,900 | 2025-07-02 | $172,410 |
| 353 Nrwh Wstly Rd | Single Family | $450,000 | 2025-06-30 | $102,620 |
| 30 Pond Dr | Single Family | $450,000 | 2025-06-30 | $159,180 |
| 25 Meadow Wood Dr | Single Family | $410,000 | 2025-06-30 | $140,840 |
| 241 Clarks Falls | Single Family | $455,000 | 2025-06-30 | $155,610 |
| 492 Prov N L Tpke | Single Family | $372,000 | 2025-06-27 | $165,060 |
| 6 Milltown Rd | Single Family | $444,720 | 2025-06-24 | $164,640 |
| 32 Wyassup Rd | Single Family | $369,000 | 2025-06-17 | $127,400 |
| 107 Hangman Hl | Single Family | $650,000 | 2025-06-17 | $215,040 |
| 70H Reutemann Rd | Single Family | $897,500 | 2025-06-04 | $282,380 |
| 33 Cedars Rd | Single Family | $550,000 | 2025-06-04 | $218,120 |
| 19 Oak Dr | Single Family | $237,000 | 2025-06-04 | $100,520 |
| 22 Boombridge Rd | Single Family | $675,000 | 2025-05-28 | $255,920 |
| 63 Pond Dr | Single Family | $310,000 | 2025-05-22 | $108,710 |
| 309 Grindstone Hl | Single Family | $550,000 | 2025-04-24 | $221,900 |
| 721 Pendleton Hl | Single Family | $225,000 | 2025-04-17 | $130,482 |
| 395 Denison Hl | Single Family | $525,000 | 2025-04-14 | $225,750 |
| 194 Reutemann Rd | Single Family | $400,000 | 2025-04-11 | $149,170 |
| 75 Jeremy Hl | Single Family | $550,000 | 2025-04-02 | $176,960 |
| 5 Starlight Lane | Single Family | $430,000 | 2025-03-30 | $158,620 |
| 115 Fowler Rd | Single Family | $200,000 | 2025-03-21 | $195,860 |
| 10 Laurel Wood Rd | Single Family | $313,800 | 2025-02-14 | $180,600 |
| 357 Pendleton Hl | Single Family | $430,000 | 2025-02-12 | $127,330 |
| 452 Pendleton Hl | Single Family | $442,500 | 2025-01-22 | $147,490 |
| 76 Stillman Rd | Single Family | $200,000 | 2025-01-13 | $182,350 |
| 100 Wyassup Lk Rd | Single Family | $465,000 | 2025-01-06 | $169,190 |
| 39 Anthony Rd | Single Family | $475,000 | 2024-12-17 | $160,090 |
| 81 Yawbux Valley | Single Family | $710,000 | 2024-12-13 | $207,830 |
| 446 Nrwh Wstly Rd | Single Family | $325,900 | 2024-12-09 | $111,720 |
| 96 Wintechog Hl | Single Family | $525,000 | 2024-12-02 | $206,360 |
| 21 Prov N L Tpke | Single Family | $373,000 | 2024-11-15 | $93,590 |
| 80 Hangman Hl | Single Family | $480,000 | 2024-11-14 | $162,610 |
| 75 Jeremy Hl | Single Family | $500,000 | 2024-11-14 | $176,960 |
| 42 Lake Of Isles | Single Family | $415,000 | 2024-11-08 | $214,690 |
| 10 Milltown Rd | Single Family | $200,000 | 2024-11-08 | $76,720 |
| 674 Pendleton Hl | Single Family | $425,000 | 2024-11-07 | $127,050 |
| 19C Prov N L Tpke | Single Family | $350,000 | 2024-11-07 | $122,782 |
| 228 Clarks Falls | Single Family | $325,500 | 2024-11-06 | $186,760 |
| 404 Pendleton Hl | Single Family | $705,000 | 2024-11-04 | $245,070 |
| 5 Cedars Rd | Single Family | $470,000 | 2024-10-30 | $160,930 |
| 637 Pendleton Hl | Single Family | $1,082,500 | 2024-10-25 | $325,220 |
| 157 Mystic Rd | Single Family | $400,000 | 2024-10-24 | $139,860 |
| 156D Nrwh Wstly Rd | Single Family | $434,900 | 2024-10-15 | $187,880 |
| 28 Cedar Dr | Single Family | $355,000 | 2024-10-10 | $123,200 |
| 22 Ravenwood Rd | Single Family | $449,000 | 2024-10-04 | $185,290 |
| 156C Nrwh Wstly | Single Family | $440,100 | 2024-10-03 | $205,380 |
| 62L Patricia Ave | Single Family | $625,000 | 2024-09-23 | $202,020 |
| 264 Pendleton Hl | Single Family | $459,000 | 2024-09-20 | $177,030 |
| 50 Rocky Hollow | Single Family | $450,000 | 2024-09-18 | $206,710 |
| 171 Babcock Rd | Single Family | $690,000 | 2024-08-30 | $202,130 |
| 19 Overlook Rd West | Single Family | $400,000 | 2024-08-15 | $168,420 |
| 105 Lakeside Dr | Single Family | $325,000 | 2024-08-15 | $136,850 |
| 345 Nrwh Wstly Rd | Single Family | $431,000 | 2024-08-02 | $185,780 |
| 96 Polly Ave | Single Family | $400,000 | 2024-07-31 | $138,180 |
| 227 Pendleton Hl | Single Family | $400,000 | 2024-07-31 | $146,510 |
| 69 Main St | Single Family | $600,000 | 2024-07-29 | $238,070 |
| 23 Pinecrest Rd | Single Family | $300,000 | 2024-07-26 | $148,960 |
| 10 Pine Woods Rd | Single Family | $250,000 | 2024-07-25 | $141,400 |
| 26 Indian Trail | Single Family | $290,000 | 2024-07-18 | $121,100 |
| 273 Wyassup Rd | Single Family | $680,000 | 2024-07-17 | $173,110 |
| 9 Oak Dr | Single Family | $371,000 | 2024-07-16 | $129,850 |
| 308 N W Corner Rd | Single Family | $440,000 | 2024-07-12 | $156,730 |
| 55 Lake Of Isles | Single Family | $453,000 | 2024-06-25 | $194,320 |
| 280 Cossaduck Hl | Single Family | $375,000 | 2024-06-17 | $174,020 |
| 20 Prov N L Tpke #12 | Single Family | $125,000 | 2024-05-31 | $27,790 |
| 2 Cedar Crest Dr | Single Family | $346,000 | 2024-04-25 | $105,350 |
| 243 Boombridge Rd | Single Family | $520,000 | 2024-04-17 | $166,670 |
| 152 Mystic Rd | Single Family | $342,000 | 2024-04-05 | $134,330 |
| 488 Prov N L Tpke | Single Family | $137,500 | 2024-04-04 | $76,230 |
| 92 Jeremy Hl | Single Family | $350,000 | 2024-04-03 | $126,700 |
| 93 Sleepy Hollow | Single Family | $450,000 | 2024-04-01 | $149,870 |
| 36 Pond Dr | Single Family | $352,000 | 2024-03-28 | $141,050 |
| 651 Lantern Hl | Single Family | $275,000 | 2024-03-27 | $106,120 |
| 649 Lantern Hl | Single Family | $400,000 | 2024-03-27 | $146,090 |
| 27 Meadow Wood Dr | Single Family | $435,000 | 2024-03-15 | $155,260 |
| 3 Oak Dr | Single Family | $285,000 | 2024-03-13 | $103,390 |
| 70B Reutemann Rd | Single Family | $522,500 | 2024-03-08 | $209,160 |
| 102 Wyassup Lk Rd | Single Family | $320,000 | 2024-03-05 | $120,330 |
| 56 Mains Crossing | Single Family | $219,900 | 2024-02-23 | $106,120 |
| 664 Pendleton Hl | Single Family | $335,000 | 2024-02-16 | $133,280 |
| 63 Main St | Single Family | $350,000 | 2024-01-26 | $206,570 |
| 22 Cedar Dr | Single Family | $285,000 | 2024-01-26 | $126,070 |
| 93 Boombridge Rd | Single Family | $175,000 | 2024-01-22 | $106,120 |
| 104 Billings Rd | Single Family | $100,000 | 2024-01-18 | $81,340 |
| 102 Billings Rd | Single Family | $370,000 | 2024-01-12 | $129,220 |
Showing the latest 100 of 169 sales. Use the search above for any street.
About these figures
The count and median are computed by us from the filtered records only. Sales flagged by the state as not arm's length (for example a change in property, part interest, a will or a tax sale), non-residential property and recorded amounts under $10,000 are excluded. A median of few sales can swing widely, so treat small towns with caution. Sale amount is the price recorded by the town; the date shown is the date the sale was recorded, which can be weeks after closing.