Home / Connecticut / Cheshire
Home Sales in Cheshire, CT
Recent residential sales recorded in Cheshire, Connecticut: address, property type, sale amount and date recorded. Names of buyers and sellers are not published here.
272sales recorded Oct 2024 - Sep 2025
$515,000median sale amount, same period
561sales in the dataset, Oct 2021 - Sep 2025
Search Cheshire by street or address
By property type, Oct 2024 - Sep 2025
| Type | Sales | Median sale amount |
|---|---|---|
| Single Family | 202 | $550,000 |
| Condo | 68 | $305,000 |
| Two Family | 2 | $606,750 |
Most recent sales in Cheshire
| Address | Property type | Sale amount | Date recorded | Assessed value |
|---|---|---|---|---|
| 15 Contour Dr | Single Family | $719,999 | 2025-09-29 | $407,960 |
| 1199 Cornerstone Ct | Single Family | $825,000 | 2025-09-29 | $400,680 |
| 403 Juniper La | Single Family | $515,000 | 2025-09-25 | $269,990 |
| 1200 Peck La | Single Family | $375,000 | 2025-09-23 | $250,880 |
| 67 Southwick Ct | Condo | $357,000 | 2025-09-19 | $198,730 |
| 125 Curve Hill Rd | Single Family | $405,000 | 2025-09-19 | $208,600 |
| 80 Jill La | Single Family | $585,000 | 2025-09-18 | $252,980 |
| 772 Rustic La | Single Family | $330,000 | 2025-09-17 | $226,450 |
| 136 Crescent Cir | Single Family | $450,000 | 2025-09-16 | $261,100 |
| 12 North Pond Rd | Single Family | $670,000 | 2025-09-16 | $399,210 |
| 1105 Waterbury Rd Unit 1B | Condo | $175,000 | 2025-09-16 | $67,550 |
| 52 Currier Way | Condo | $285,000 | 2025-09-15 | $159,740 |
| 430 Cook Hill Rd | Single Family | $780,000 | 2025-09-15 | $393,610 |
| 5 Soderman Way | Condo | $530,000 | 2025-09-08 | $310,450 |
| 20 Club La | Single Family | $528,000 | 2025-09-08 | $240,590 |
| 200 Barytes Dr | Single Family | $1,225,000 | 2025-09-05 | $511,350 |
| 475 Riverside Dr | Single Family | $735,000 | 2025-09-04 | $343,700 |
| 108 Paul Ney Rd | Single Family | $550,000 | 2025-09-03 | $309,820 |
| 747 W Main St Unit F | Condo | $357,500 | 2025-09-02 | $155,540 |
| 15 Royalwood Ct | Single Family | $675,000 | 2025-09-02 | $331,590 |
| 857 Marion Rd | Single Family | $371,000 | 2025-08-29 | $208,740 |
| 84 Farview Dr | Single Family | $400,000 | 2025-08-29 | $234,360 |
| 508 Oak Ave Unit 7 | Condo | $199,000 | 2025-08-29 | $92,400 |
| 876 S Brooksvale Rd | Single Family | $720,000 | 2025-08-27 | $384,020 |
| 480 Budding Ridge | Single Family | $450,000 | 2025-08-26 | $262,920 |
| 1775 Orchard Hill Rd | Single Family | $420,000 | 2025-08-26 | $193,970 |
| 345 Spring St | Single Family | $525,000 | 2025-08-25 | $260,260 |
| 70 Royalwood Ct | Single Family | $531,150 | 2025-08-22 | $299,040 |
| 233 Mountain Rd | Single Family | $430,000 | 2025-08-22 | $206,570 |
| 20 Autumn Ct | Single Family | $750,000 | 2025-08-22 | $406,840 |
| 40 Nathan Hale Ct | Single Family | $640,000 | 2025-08-21 | $382,830 |
| 262 Patton Dr | Single Family | $670,000 | 2025-08-20 | $311,010 |
| 677 Wiese Rd | Single Family | $589,900 | 2025-08-19 | $265,790 |
| 622 Wiese Rd | Single Family | $557,000 | 2025-08-19 | $264,600 |
| 60 Brook La | Single Family | $700,000 | 2025-08-15 | $299,180 |
| 340 Oregon Rd | Single Family | $830,000 | 2025-08-15 | $492,450 |
| 320 Spruce St | Single Family | $651,000 | 2025-08-15 | $279,790 |
| 5 Smith Pl | Single Family | $640,000 | 2025-08-12 | $310,100 |
| 36 Patton Dr | Single Family | $402,500 | 2025-08-12 | $244,720 |
| 1813 Peck La | Single Family | $420,000 | 2025-08-11 | $187,390 |
| 114 Spring St | Single Family | $340,000 | 2025-08-08 | $181,720 |
| 148 Fairway Dr | Condo | $315,000 | 2025-08-04 | $142,100 |
| 319 Redstone Dr | Single Family | $680,000 | 2025-08-01 | $431,620 |
| 80 Quarry Village Rd | Condo | $421,000 | 2025-07-28 | $179,760 |
| 248 Harrison Rd | Single Family | $650,000 | 2025-07-24 | $332,920 |
| 180 Round Hill Rd | Single Family | $585,000 | 2025-07-23 | $335,650 |
| 111 Thorn Hollow Rd | Condo | $640,000 | 2025-07-22 | $354,340 |
| 33 Roxbury Ct | Single Family | $765,000 | 2025-07-21 | $448,070 |
| 3 Mountaincrest Dr | Single Family | $1,275,000 | 2025-07-21 | $627,760 |
| 202 Mountain Rd | Single Family | $457,000 | 2025-07-21 | $216,790 |
| 415 East Mitchell Ave | Condo | $156,000 | 2025-07-18 | $83,440 |
| 135 Poplar Dr | Single Family | $404,000 | 2025-07-18 | $220,500 |
| 657 Tamarack Rd | Single Family | $945,000 | 2025-07-17 | $637,700 |
| 85 Ridgeview Pl | Single Family | $550,000 | 2025-07-16 | $327,390 |
| 735 Yalesville Rd | Single Family | $800,000 | 2025-07-16 | $250,250 |
| 47 Currier Pl | Condo | $345,000 | 2025-07-16 | $172,480 |
| 36 Mayview Ave | Single Family | $325,000 | 2025-07-16 | $159,320 |
| 816 Moss La | Single Family | $485,000 | 2025-07-15 | $239,330 |
| 24 Poplar Dr | Single Family | $517,800 | 2025-07-15 | $273,210 |
| 10 Arrowleaf Ct | Single Family | $619,900 | 2025-07-15 | $315,630 |
| 75 Orleton Ct | Single Family | $655,000 | 2025-07-14 | $355,880 |
| 41 Wallingford Rd | Single Family | $295,000 | 2025-07-14 | $197,750 |
| 26 Williams Rd | Single Family | $470,000 | 2025-07-14 | $223,510 |
| 1848 Waterbury Rd | Single Family | $415,000 | 2025-07-14 | $266,420 |
| 480 Radmere Rd Unit A | Condo | $260,000 | 2025-07-11 | $108,780 |
| 259 Redwood La | Single Family | $530,000 | 2025-07-10 | $276,150 |
| 18 Hawthorne Dr | Single Family | $490,000 | 2025-07-08 | $224,070 |
| 529 Greens Loop | Condo | $310,000 | 2025-07-07 | $146,020 |
| 153 Mountain Rd | Single Family | $505,000 | 2025-07-07 | $230,720 |
| 1161 Sperry Rd | Single Family | $1,075,000 | 2025-07-07 | $572,670 |
| 486 Oak Ave Unit 50 | Condo | $195,000 | 2025-07-03 | $90,230 |
| 48 Warren St | Single Family | $381,000 | 2025-07-02 | $205,100 |
| 198 Towpath La | Single Family | $690,000 | 2025-07-02 | $314,160 |
| 9 Marks Pl | Single Family | $702,750 | 2025-07-01 | $361,830 |
| 671 Cortland Cir | Single Family | $710,000 | 2025-07-01 | $378,560 |
| 482 Oak Ave | Condo | $190,000 | 2025-06-30 | $90,230 |
| 40 Kensington Ct | Single Family | $900,000 | 2025-06-30 | $562,030 |
| 488 Cardinal La | Single Family | $625,000 | 2025-06-27 | $323,750 |
| 1078 Wolf Hill Rd | Single Family | $485,000 | 2025-06-27 | $236,880 |
| 320 Highland Ave | Single Family | $320,000 | 2025-06-26 | $181,580 |
| 212 Greens Loop | Condo | $321,000 | 2025-06-25 | $151,620 |
| 454 Castle Glenn | Single Family | $800,000 | 2025-06-23 | $301,560 |
| 22 Soderman Way | Condo | $720,000 | 2025-06-23 | $383,460 |
| 1190 Peck La | Single Family | $441,000 | 2025-06-23 | $236,530 |
| 1015 Wallingford Rd | Single Family | $450,000 | 2025-06-23 | $386,820 |
| 13 Warren St | Single Family | $415,000 | 2025-06-20 | $219,730 |
| 319 Beacon Hill Dr | Single Family | $830,000 | 2025-06-18 | $405,020 |
| 20 Cliff Edge Cir | Single Family | $660,000 | 2025-06-17 | $311,570 |
| 365 Finch Ave | Single Family | $900,000 | 2025-06-16 | $534,730 |
| 6 Brookfield Ct | Single Family | $685,000 | 2025-06-13 | $336,070 |
| 336 Peck La | Single Family | $425,000 | 2025-06-12 | $223,230 |
| 26 Currier Pl | Condo | $280,000 | 2025-06-12 | $156,870 |
| 805 E Johnson Ave | Single Family | $880,000 | 2025-06-10 | $430,850 |
| 1701 S Main St | Single Family | $457,000 | 2025-06-10 | $363,930 |
| 166 Mixville Rd | Single Family | $680,000 | 2025-06-09 | $326,760 |
| 157 Green Hill La | Single Family | $426,600 | 2025-06-09 | $210,630 |
| 453 E Mitchell Ave | Condo | $165,000 | 2025-06-06 | $94,630 |
| 130 Southwick Ct Unit 3-4 | Condo | $350,000 | 2025-06-05 | $191,590 |
| 105 Bates Dr | Single Family | $500,000 | 2025-06-05 | $250,670 |
| 614 Wiese Rd | Single Family | $550,000 | 2025-06-04 | $243,810 |
Showing the latest 100 of 561 sales. Use the search above for any street.
About these figures
The count and median are computed by us from the filtered records only. Sales flagged by the state as not arm's length (for example a change in property, part interest, a will or a tax sale), non-residential property and recorded amounts under $10,000 are excluded. A median of few sales can swing widely, so treat small towns with caution. Sale amount is the price recorded by the town; the date shown is the date the sale was recorded, which can be weeks after closing.