Home / Connecticut / Bethlehem
Home Sales in Bethlehem, CT
Recent residential sales recorded in Bethlehem, Connecticut: address, property type, sale amount and date recorded. Names of buyers and sellers are not published here.
37sales recorded Oct 2024 - Sep 2025
$475,100median sale amount, same period
78sales in the dataset, Oct 2021 - Sep 2025
Search Bethlehem by street or address
By property type, Oct 2024 - Sep 2025
| Type | Sales | Median sale amount |
|---|---|---|
| Single Family | 35 | $465,000 |
| Four Family | 1 | $609,000 |
| Three Family | 1 | $689,500 |
Most recent sales in Bethlehem
| Address | Property type | Sale amount | Date recorded | Assessed value |
|---|---|---|---|---|
| 46 Bellamy Ln | Single Family | $325,000 | 2025-09-30 | $254,000 |
| 9 Nettleton Hollow Rd | Single Family | $465,000 | 2025-09-24 | $220,600 |
| 62 Green Hill Rd | Single Family | $395,000 | 2025-09-11 | $229,000 |
| 59 Bethlehem Ln | Single Family | $594,900 | 2025-09-09 | $303,100 |
| 28 Lake Dr | Single Family | $600,000 | 2025-09-02 | $353,800 |
| 44 Gros Rd | Single Family | $397,000 | 2025-08-19 | $205,100 |
| 108 Wood Creek Rd | Single Family | $555,000 | 2025-08-15 | $325,600 |
| 403 Munger Ln | Single Family | $882,500 | 2025-08-05 | $548,500 |
| 104 Long Meadow Rd | Single Family | $791,650 | 2025-08-01 | $417,600 |
| 61 East St | Four Family | $609,000 | 2025-07-24 | $230,500 |
| 90 Weekeepeemee Rd | Single Family | $465,000 | 2025-07-23 | $291,100 |
| 67 Harrison Ln | Single Family | $442,500 | 2025-07-01 | $199,200 |
| 198 Town Line Hwy S | Single Family | $772,000 | 2025-06-26 | $438,100 |
| 95 Todd Hill Rd | Single Family | $835,000 | 2025-06-24 | $424,600 |
| 58 Kasson Ave | Single Family | $197,500 | 2025-06-20 | $132,300 |
| 365 Munger Ln | Single Family | $520,000 | 2025-06-03 | $363,300 |
| 96 Deerwood Dr | Single Family | $650,000 | 2025-04-29 | $345,800 |
| 500 Wood Creek Rd | Single Family | $452,000 | 2025-04-26 | $282,000 |
| 46 Kasson Ave | Single Family | $311,500 | 2025-04-25 | $168,600 |
| 64 Weekeepeemee Rd | Single Family | $585,143 | 2025-04-03 | $312,200 |
| 108 Weekeepeemee Rd | Single Family | $435,000 | 2025-04-01 | $262,900 |
| 329 Main St N | Single Family | $489,000 | 2025-02-21 | $290,900 |
| 311 Nonnewaug Rd | Single Family | $465,000 | 2025-02-11 | $318,400 |
| 73 Terrell Farm Rd | Single Family | $589,000 | 2025-01-23 | $308,500 |
| 147 Auncient Oak Rd | Single Family | $750,000 | 2025-01-21 | $530,400 |
| 48 Flanders Rd | Single Family | $335,000 | 2024-12-20 | $285,100 |
| 81 Deerwood Dr | Single Family | $800,000 | 2024-12-03 | $342,100 |
| 276 Guilds Hollow | Single Family | $1,650,000 | 2024-11-26 | $660,000 |
| 15 Green Hill Rd | Single Family | $82,500 | 2024-11-26 | $48,000 |
| 47 Weekeepeemee Rd | Single Family | $400,000 | 2024-11-19 | $348,300 |
| 151 Lakes Rd | Single Family | $475,100 | 2024-11-19 | $259,000 |
| 52 Lakeview Dr | Single Family | $250,000 | 2024-11-08 | $128,900 |
| 50 Kasson Ave | Single Family | $325,000 | 2024-11-06 | $160,700 |
| 500 Nonnewaug Rd | Three Family | $689,500 | 2024-11-02 | $360,400 |
| 612 Main St S & 0 Main St S 12-2/016D | Single Family | $325,000 | 2024-10-30 | $217,400 |
| 24 Lake Dr | Single Family | $835,000 | 2024-10-29 | $438,200 |
| 43 Kasson Ave | Single Family | $385,000 | 2024-10-01 | $135,800 |
| 22 Bellamy Rd | Single Family | $525,000 | 2023-09-19 | $207,900 |
| 43 West Rd | Three Family | $450,000 | 2023-09-14 | $143,600 |
| 270 Lakes Rd | Single Family | $465,000 | 2023-09-14 | $165,500 |
| 23 Lakeview Dr | Single Family | $200,000 | 2023-09-12 | $71,200 |
| 159 Crane Hollow Rd | Single Family | $435,000 | 2023-09-07 | $166,700 |
| 21 Sky Meadow Rd | Single Family | $645,000 | 2023-08-25 | $288,000 |
| 54 East St | Single Family | $285,000 | 2023-08-16 | $114,200 |
| 134 Main St N | Single Family | $255,000 | 2023-08-08 | $141,200 |
| 111 Carmel Hill Rd S | Single Family | $475,000 | 2023-06-28 | $229,600 |
| 174 Lakes Rd | Single Family | $427,000 | 2023-06-27 | $195,100 |
| 35 Woodland Rd | Single Family | $300,000 | 2023-06-20 | $128,500 |
| 25 Flanders Rd | Single Family | $315,000 | 2023-06-20 | $110,600 |
| 200 Main St N | Single Family | $404,000 | 2023-05-31 | $231,700 |
| 216 Lake Dr | Single Family | $997,000 | 2023-05-24 | $350,300 |
| 32 Highland Rd | Single Family | $283,000 | 2023-05-11 | $150,200 |
| 56 Town Line Hwy S | Single Family | $370,000 | 2023-04-25 | $173,100 |
| 11 Main St S | Single Family | $620,000 | 2023-04-18 | $317,500 |
| 310 Main St S | Single Family | $330,000 | 2023-04-11 | $148,700 |
| 40 Green Hill Rd | Two Family | $391,000 | 2023-03-30 | $210,600 |
| 412 Munger Ln | Single Family | $550,000 | 2023-03-21 | $174,600 |
| 445 Main St S | Single Family | $276,000 | 2023-03-17 | $223,000 |
| 44 Sunny Ridge Rd | Single Family | $253,900 | 2023-02-15 | $139,400 |
| 21 Kasson Rd | Single Family | $420,000 | 2023-02-14 | $189,100 |
| 11 Woods Edge Rd | Single Family | $850,000 | 2023-02-04 | $244,200 |
| 74 Lakeview Dr | Single Family | $110,000 | 2023-02-03 | $73,100 |
| 136 Lake Dr | Single Family | $395,000 | 2023-02-02 | $141,000 |
| 87 Nettleton Hollow Rd | Single Family | $755,000 | 2023-01-31 | $276,600 |
| 266 Kasson Rd | Single Family | $297,000 | 2023-01-31 | $146,400 |
| 126 Main St N | Single Family | $268,000 | 2023-01-25 | $140,700 |
| 97 Lakes Rd | Two Family | $540,000 | 2023-01-18 | $233,300 |
| 208 Lakes Rd | Single Family | $575,000 | 2023-01-17 | $297,300 |
| 597 Main St S | Single Family | $345,000 | 2023-01-05 | $172,100 |
| 98 East St | Single Family | $475,000 | 2022-12-22 | $217,900 |
| 130 Auncient Oak Rd | Single Family | $590,000 | 2022-12-22 | $276,000 |
| 96 Judge Ln | Single Family | $450,000 | 2022-12-21 | $222,400 |
| 72 Deerwood Dr | Single Family | $479,325 | 2022-12-10 | $283,800 |
| 73 Ridge Rd | Single Family | $250,000 | 2022-12-09 | $89,100 |
| 49 Harrison Ln | Single Family | $285,000 | 2022-11-29 | $142,400 |
| 45 Green Hill Rd | Single Family | $399,000 | 2022-11-15 | $172,400 |
| 71 Judson Ln | Single Family | $325,000 | 2022-10-15 | $183,200 |
| 42 Arrowhead Ln | Single Family | $437,000 | 2022-10-15 | $173,700 |
Showing the latest 78 of 78 sales. Use the search above for any street.
About these figures
The count and median are computed by us from the filtered records only. Sales flagged by the state as not arm's length (for example a change in property, part interest, a will or a tax sale), non-residential property and recorded amounts under $10,000 are excluded. A median of few sales can swing widely, so treat small towns with caution. Sale amount is the price recorded by the town; the date shown is the date the sale was recorded, which can be weeks after closing.